凯里城南客运站发班线路班次运营表 | |||||||
序号 | 班线类别 | 线路 | 首班时间 | 末班时间 | 计划班次 | 票价 | 备注 |
1 | 省际班线 | 东莞 | 12:25 | 1 | 260 | ||
2 | 珠海 | 12:00 | 配载线路 | 290 | 由凯里客车站始发 | ||
3 | 高州 | 12:25 | 配载线路 | 280 | 由凯里客车站始发 | ||
4 | 南宁 | 12:25 | 配载线路 | 240 | 由凯里客车站始发 | ||
5 | 玉林 | 12:25 | 配载线路 | 260 | 由凯里客车站始发 | ||
8 | 市际班线 | 贵阳 | 8:25 | 16:25 | 配载线路 | 70 | 由凯里客车站始发 |
9 | 兴义 | 9:55 | 配载线路 | 202 | 由凯里客车站始发 | ||
11 | 都匀 | 8:55 | 18:25 | 配载线路 | 34 | 由凯里客车站始发 | |
12 | 独山 | 12:30 | 16:55 | 配载线路 | 62 | 由凯里客车站始发 | |
13 | 平塘 | 12:25 | 16:55 | 配载线路 | 68 | 由凯里客车站始发 | |
14 | 荔波 | 8:55 | 16:55 | 配载线路 | 89 | 由凯里客车站始发 | |
15 | 三都 | 9:25 | 16:55 | 配载线路 | 43 | 由凯里客车站始发 | |
16 | 扬拱 | 13:55 | 配载线路 | 68 | 由凯里客车站始发 | ||
17 | 福泉 | 9:55 | 17:55 | 配载线路 | 33 | 由凯里客车站始发 | |
18 | 瓮安 | 9:25 | 17:45 | 配载线路 | 53 | 由凯里客车站始发 | |
19 | 湄潭 | 13:25 | 1 | 90 | |||
20 | 凤冈 | 11:30 | 13:30 | 2 | 100 | ||
21 | 余庆 | 9:05 | 13:25 | 2 | 55、49 | ||
22 | 德江 | 12:00 | 1 | 120 | |||
23 | 思南 | 11:30 | 1 | 100 | |||
24 | 石阡 | 10:00 | 14:25 | 2 | 75 | ||
25 | 罗甸 | 14:40 | 配载线路 | 120 | 由凯里客车站始发 | ||
26 | 县际班线 | 榕江 | 8:25 | 18:05 | 配载线路 | 60 | 由凯里客车站始发 |
27 | 从江 | 8:55 | 17:25 | 配载线路 | 80 | 由凯里客车站始发 | |
28 | 丹寨 | 8:20 | 18:10 | 10 | 25 | ||
29 | 麻江 | 7:20 | 18:00 | 10 | 18 | ||
30 | 石洞 | 13:30 | 1 | 80 | |||
注:以上线路为计划班次,具体发车时间及班次,以当日排班班次为准。 |