省际班线 | ||||
序号 | 线路 | 计划 班次 (班) |
发车班次、时间 | 备注 |
1 | 东莞 | 1 | 12:00 | |
2 | 深圳 | 和东莞车合班 | ||
3 | 高州 | 1 | 12:00 | |
4 | 珠海 | 1 | 12:00 | |
5 | 中山 | 和珠海车合班 | ||
6 | 汕头 | 1 | 10:00 | |
7 | 南宁 | 1 | 12:00 | |
8 | 玉林 | 0.5 | 13:00:00(隔天发班) | |
9 | 温州 | 1 | 11:30 | |
10 | 上海 | 和温州车合班 | ||
11 | 石狮 | 1 | 10:20 | |
市际班线 | ||||
1 | 贵阳 | 5 | 08:00、10:00、12:00、14:30、16:00 | |
2 | 贵阳机场 | 2 | 和贵阳车合班 | |
3 | 都匀 | 27 | 8:00--18:00(每一小时一班) | |
4 | 荔波 | 2 | 8:30、 13:30 | |
5 | 余庆 | 2 | 9:30、14:30 | |
6 | 瓮安 | 5 | 9:00、12:00、13:50、15:50、17:05 | |
7 | 三都 | 6 | 8:30、10:00、11:30、12:30、14:30、17:00 | |
8 | 大河 | 1 | 和三都车合班 | |
9 | 牛场 | 1 | 9:30 | |
10 | 福泉 | 9 | 10:30--18:00(每一小时一班) | |
11 | 独山 | 5 | 11:50、13:10、15:10、16:30 | |
12 | 扬拱 | 1 | 13:30 | |
13 | 凤冈 | 2 | 9:00、14:30 | |
14 | 遵义 | 1 | 10:30 | |
15 | 平塘 | 3 | 9:00、14:30、16:35 | |
16 | 兴义 | 1 | 9:30 | |
17 | 铜仁 | 2 | 10:50、15:00 | |
18 | 德江 | 1 | 11:00 | |
19 | 思南 | 1 | 10:00 | |
20 | 湄潭 | 1 | 13:40 | |
21 | 罗甸 | 1 | 14:30 | |
22 | 石阡 | 2 | 10:00、14:00 | |
县际班线 | ||||
1 | 榕江 | 9 | 7:40、9:00、10:10、11:20、12:40、13:50、15:10、16:30、17:40 | |
2 | 从江 | 6 | 08:30、9:40、11:00、12:30、13:30、15:30、17:00 | |
3 | 黎平 | 7 | 08:00、9:20、10:50、12:30、14:00、16:00、18:00 | |
4 | 台江 | 15 | 7:30--12:20每班50分钟一班、13:20-18:30每班50分钟一班 | |
5 | 剑河 | 13 | 7:20—12:00每50分钟一班 、下午13:00—18:30每一小时一班(组合发班) | |
6 | 三穗 | 9 | 08:00—11:30每一小时一班、下午13:00—17:40每90分钟一班(组合发班)、 | |
7 | 天柱 | 11 | 7:30—12:00每一小时一班 、下午12:50—18:30每一小时一班(组合发班) | |
8 | 岑巩 | 11 | 8:20 --17:30每70分钟一班(组合发班) | |
9 | 锦屏 | 9 | 7:30--18:00每50分钟一班(组合发班) | |
10 | 镇远 | 7 | 8:40、10:10、12:30、13:30、15:00、16:30、18:30 | |
11 | 施秉 | 10 | 7:50--18:00每70分钟一班(组合发班) | |
12 | 雷山 | 14 | 07:40--18:30(每40分钟一班) | |
13 | 达地 | 2 | 8:20;13:30 | |
14 | 平永 | 2 | 14:20、15:10 | |
15 | 永乐 | 2 | 9:30、13:00 | |
16 | 大塘 | 2 | 12:10 、16:50 (发双程班) | |
17 | 西江 | 10 | 07:10--18:00(每一小时一班) | |
18 | 朗德 | 1 | 9:30 | |
19 | 乐里 | 1 | 13:00 | |
20 | 仁里 | 1 | 14:30 | |
21 | 麻江 | 10 | 7:35--17:350每60分钟一班(组合发班) | |
22 | 朗洞 | 1 | 12:00 | |
23 | 尚重 | 1 | 8:40 | |
24 | 寨蒿 | 1 | 9:40 | |
25 | 丹寨 | 1 | 8:35--18:00每60分钟一班(组合发班) | |
26 | 黔东工业园区 | 1 | 10:30/14:30/17:00 | |
27 | 纸房 | 1 | 12:00 | |
28 | 上塘 | 1 | 13:00 | |
29 | 石洞 | 1 | 13:20 | |
30 | 谷陇 | 23 | 6:50--18:00(每30分钟一班) | |
31 | 排羊 | 6 | 上午8:50、10:30 、11:30 、下午13:30 、15:20 、17:00(发双程班) | |
32 | 革一 | 13 | 07:30-17:40分(每40分钟一班) | |
33 | 南瓦 | 3 | 9:50、13:45 、17:10(发双程班) | |
34 | 台盘 | 4 | 8:25-17:30(每50分钟一班) | |
35 | 施洞 | 7 | 上午8:00 、9:20 、10:20、12:00 、下午13:50 、15:20 、16:30、17:20(途经革一) | |
36 | 六合 | 2 | 13:30、14:30 | |
37 | 敦寨 | 1 | 14:30 |
以上班次时刻为计划班次,如遇天气、客流高峰等特殊情况,请实时与凯里客车站咨询;咨询电话0855-8238035
地址:凯里市文化北路25号