| 2024年凯里客车站发班线路班次运营表 | ||||||
| 序号 | 班线类别 | 线路 | 首班时间 | 末班时间 | 计划班次 | 备注 |
| 1 | 省际班线(8) | 东莞 | 12:00 | 1 | ||
| 2 | 珠海 | 11:35 | 1 | |||
| 3 | 高州 | 12:00 | 1 | |||
| 4 | 南宁 | 12:00 | 1 | |||
| 5 | 石狮 | 9;30 | 1 | |||
| 6 | 汕头 | 10:00 | 1 | |||
| 7 | 温州 | 10:30 | 1 | |||
| 8 | 玉林 | 12:00 | 1 | |||
| 9 | 市际班线(13) | 贵阳 | 8:30 | 16:00 | 5 | |
| 10 | 兴义 | 9:30 | 1 | |||
| 11 | 都匀 | 8:30 | 18:00 | 10 | ||
| 12 | 独山 | 12:00 | 16:30 | 4 | ||
| 13 | 平塘 | 12:00 | 16:30 | 3 | ||
| 14 | 荔波 | 8:30 | 16:30 | 3 | ||
| 15 | 三都 | 9:00 | 16:30 | 5 | ||
| 16 | 福泉 | 9:30 | 17:30 | 5 | ||
| 17 | 瓮安 | 9:00 | 17:20 | 6 | ||
| 铜仁 | 11:00 | 14:50 | 2 | |||
| 18 | 余庆 | 9:30 | 13:50 | 2 | 配载线路 | |
| 19 | 石阡 | 10:25 | 14:00 | 2 | 10:25配载线路 | |
| 20 | 罗甸 | 14:15 | 1 | |||
| 21 | 县际班线(34) | 榕江 | 8:00 | 17:40 | 8 | |
| 22 | 施秉 | 8:00 | 18:00 | 8 | ||
| 23 | 锦屏 | 7:40 | 18:00 | 7 | ||
| 24 | 镇远 | 7:30 | 18:30 | 12 | ||
| 26 | 排羊 | 8:40 | 17:00 | 6 | ||
| 27 | 施洞 | 8:00 | 17:20 | 7 | ||
| 28 | 剑河 | 8:00 | 17:20 | 11 | ||
| 29 | 三穗 | 8:30 | 16:30 | 5 | ||
| 30 | 仁里 | 14:00 | 1 | |||
| 31 | 南瓦 | 9:50 | 17:15 | 2 | ||
| 32 | 永乐 | 8:50 | 13:00 | 2 | ||
| 33 | 黎平 | 8:00 | 18:00 | 7 | ||
| 34 | 岑巩 | 8:50 | 17:20 | 7 | ||
| 35 | 台江 | 7:30 | 18:30 | 11 | ||
| 36 | 尚重 | 8:40 | 1 | |||
| 37 | 大塘 | 12:10 | 16:50 | 2 | ||
| 38 | 敦寨 | 14:30 | 1 | |||
| 39 | 六合 | 13:30 | 14:30 | 2 | ||
| 40 | 寨蒿 | 9:40 | 1 | |||
| 41 | 天柱 | 8:00 | 18:30 | 9 | ||
| 42 | 乐里 | 13:00 | 1 | |||
| 43 | 上塘 | 13:00 | 1 | |||
| 44 | 朗德 | 11:30 | 18:00 | 2 | ||
| 45 | 朗洞 | 12:50 | 1 | |||
| 46 | 革一 | 7:50 | 17:20 | 10 | ||
| 47 | 台盘 | 8:25 | 16:40 | 10 | ||
| 48 | 西江 | 8:00 | 18:00 | 10 | ||
| 49 | 谷陇 | 7:00 | 17:40 | 21 | ||
| 50 | 雷山 | 7:20 | 18:30 | 17 | ||
| 51 | 从江 | 8:30 | 17:00 | 5 | ||
| 52 | 达地 | 8:20 | 13:30 | 2 | 暂时车未发 | |
| 53 | 纸房 | 12:00 | 1 | |||
| 54 | 平永 | 14:30 | 1 | |||
| 注:以上线路为计划班次,具体发车时间及班次,以当日排班班次为准。 | ||||||


