返回顶部

市直部门镇(街道)

  • 炉山镇

    地址:凯里市炉山镇城关村

    电话:0855-8667391

  • 龙场镇

    地址:凯里市龙场镇凯施街便民利民服务中心

    电话:0855-8680001

  • 万潮镇

    地址:凯里市万潮镇兴街390号

    电话:0855-8620007

  • 湾水镇

    地址:凯里市湾水镇湾水街上

    电话:0855-8690001

  • 舟溪镇

    地址:凯里市舟溪镇兴舟街18号

    电话:0855-8350001

  • 三棵树镇

    地址:凯里市三棵树镇巴拉河街1号

    电话:0855-8420001

  • 旁海镇

    地址:凯里市旁海镇旁镇社区1号

    电话:0855-8560264

  • 下司镇

    地址:凯里市下司镇清江村村委会对面

    电话:0855-2684350

  • 碧波镇

    地址:凯里市碧波镇虎场街3号

    电话:0855-2740026

  • 大风洞镇

    地址:凯里市大风洞镇大风洞村新街

    电话:0855-8670002

  • 凯棠镇

    地址:凯里市凯棠镇凯棠社区

    电话:0855-8580003

  • 城西街道

    地址:凯里市城西街道未来城9栋一楼

    电话:0855-8223065

  • 洗马河街道

    地址:凯里市洗马河巷196号

    电话:0855-8502912

  • 西门街道

    地址:凯里市西门街道莲花巷136号

    电话:0855-8221235

  • 大十字街道

    地址:凯里市迎宾大道15号

    电话:0855-8223045

  • 湾溪街道

    地址:凯里市清江路32号

    电话:0855-3898905

  • 开怀街道

    地址:凯里市金山大道87号

    电话:0855-8428011

  • 鸭塘街道

    地址:凯里市鸭塘街道红星美凯龙六楼

    电话:0855-8311001

  • 白午街道

    地址:凯里市经济开发区开元新居一期金源东大道街13号

    电话:0855-8222028

  • 白果井街道

    地址:凯里市白果井街道东出口安置区一期10栋负二楼

    电话:0855-8620966

您当前所在位置: 首页 >> 网上服务 >> 便民利企服务 >> 教育服务 >> 教育资讯

凯里市2020年公办幼儿园基本信息公示统计表

来源: 市教科局 发布时间: 2021-03-03 08:39
凯里市2020年公办幼儿园基本信息公示统计表










序号 镇(街道) 幼儿园名称 学校标识码 教职工配备(人) 示范园等级 保育费收费标准
(元/月)
收费方式 年检结果 备注
总计 其中:
专任教师
1 碧波镇 凯里市碧波镇中心幼儿园 1152007447  25 14 县级示范园 200 按月收取 合格
2 碧波镇 凯里市碧波镇中心幼儿园大堡分园 1152002895  11 6 基本达标 100 按月收取 合格
3 碧波镇 凯里市碧波镇中心幼儿园偿班分园 1152003376  10 6 基本达标 100 按月收取 合格
4 碧波镇 凯里市碧波镇中心幼儿园新牌分园 1152007407  11 6 基本达标 100 按月收取 合格
5 碧波镇 凯里市碧波镇中心幼儿园五寨分园 1152007440  10 6 基本达标 100 按月收取 合格
6 碧波镇 凯里市碧波镇中心幼儿园又诗分园 1152000883  10 6 待定 100 按月收取 合格
7 城西街道 凯里市第十一幼儿园 1152009490  33 16 县级示范园 200 按月收取 合格
8 大风洞镇 凯里市大风洞镇中心幼儿园 1152000727  29 12 州级示范园 300 按月收取 合格
9 大风洞镇 凯里市大风洞镇中心幼儿园上寨分园 1152004258  9 4 县级示范园 200 按月收取 合格
10 大风洞镇 凯里市大风洞镇中心幼儿园都力分园 1152003981  3 2 基本达标 100 按月收取 合格
11 大风洞镇 凯里市大风洞镇中心幼儿园力山分园 1152004286  3 2 基本达标 100 按月收取 合格
12 大风洞镇 凯里市大风洞镇中心幼儿园都蓬分园 1152004458  3 2 基本达标 100 按月收取 合格
13 大风洞镇 凯里市大风洞镇中心幼儿园官庄分园 1152004670  3 2 基本达标 100 按月收取 合格
14 大风洞镇 凯里市大风洞镇中心幼儿园平良分园 1152007385  5 2 基本达标 100 按月收取 合格
15 大十字街道 凯里市第三幼儿园 1152000631  93 41 省级示范园
(二类)
360 按月收取 合格
16 大十字街道 凯里市第五幼儿园 1152000595  102 54 省级示范园
(三类)
330 按月收取 合格
17 开怀街道 凯里市第十三幼儿园 1152007397  43 21 州级示范园 300 按月收取 合格
18 开怀街道 凯里市第十幼儿园 1152009492  52 28 县级示范园 200 按月收取 合格
19 开怀街道 凯里市第十幼儿园挂丁分园 1152012930  15 9 县级示范园 200 按月收取 合格
20 开怀街道 凯里市第十幼儿园棉席分园 1152005058  9 4 基本达标 100 按月收取 合格
21 开怀街道 凯里市第十幼儿园党稿分园 1152013218  6 2 基本达标 100 按月收取 合格
22 凯棠镇 凯里市凯棠镇中心幼儿园 1152003673  34 16 县级示范园 200 按月收取 合格
23 凯棠镇 凯里市凯棠镇中心幼儿园凯哨分园 1152004119  3 2 基本达标 100 按月收取 合格
24 凯棠镇 凯里市凯棠镇中心幼儿园新村分园 1152004151  4 2 基本达标 100 按月收取 合格
25 凯棠镇 凯里市凯棠镇中心幼儿园南江分园 1152004221  6 4 基本达标 100 按月收取 合格
26 凯棠镇 凯里市凯棠镇中心幼儿园龙塘分园 1152004479  3 2 基本达标 100 按月收取 合格
27 凯棠镇 凯里市凯棠镇中心幼儿园养小分园 1152004529  6 2 基本达标 100 按月收取 合格
28 凯棠镇 凯里市凯棠镇中心幼儿园大坪分园 1152004761  6 4 基本达标 100 按月收取 合格
29 凯棠镇 凯里市凯棠镇中心幼儿园白水分园 1152005069  4 2 基本达标 100 按月收取 合格
30 龙场镇 凯里市龙场镇中心幼儿园 1152003118  41 20 州级示范园 300 按月收取 合格
31 龙场镇 凯里市龙场镇中心幼儿园三兴分园 1152004757  7 4 县级示范园 200 按月收取 合格
32 龙场镇 凯里市龙场镇中心幼儿园虎庄分园 1152003915  13 7 基本达标 100 按月收取 合格
33 炉山镇 凯里市炉山镇中心幼儿园 1152003505  47 24 州级示范园 300 按月收取 合格
34 炉山镇 凯里市炉山镇中心幼儿园平初分园 1152004254  7 2 基本达标 100 按月收取 合格
35 炉山镇 凯里市炉山镇中心幼儿园洛棉分园 1152004568  7 2 基本达标 100 按月收取 合格
36 炉山镇 凯里市炉山镇中心幼儿园甘坝分园 1152009940  7 2 基本达标 100 按月收取 合格
37 旁海镇 凯里市旁海镇中心幼儿园 1152000572  33 16 州级示范园 300 按月收取 合格
38 旁海镇 凯里市旁海镇翁项幼儿园 1152002431  18 10 县级示范园 200 按月收取 合格
39 旁海镇 凯里市旁海镇中心幼儿园联巩分园 1152004202  4 2 基本达标 100 按月收取 合格
40 旁海镇 凯里市旁海镇中心幼儿园地午分园 1152004415  7 4 基本达标 100 按月收取 合格
41 旁海镇 凯里市旁海镇中心幼儿园屯寨分园 1152004524  4 2 基本达标 100 按月收取 合格
42 旁海镇 凯里市旁海镇中心幼儿园卡房分园 1152004621  7 4 基本达标 100 按月收取 合格
43 旁海镇 凯里市旁海镇中心幼儿园大溪分园 1152004845  4 2 基本达标 100 按月收取 合格
44 旁海镇 凯里市旁海镇翁项幼儿园翁省分园 1152004137  4 2 基本达标 100 按月收取 合格
45 旁海镇 凯里市旁海镇翁项幼儿园岔河分园 1152004708  4 2 基本达标 100 按月收取 合格
46 旁海镇 凯里市旁海镇翁项幼儿园水珠分园 1152004829  3 2 基本达标 100 按月收取 合格
47 三棵树镇 凯里市三棵树镇中心幼儿园 1152003659  31 16 县级示范园 200 按月收取 合格
48 三棵树镇 凯里市三棵树镇中心幼儿园浪寨分园 1152003933  7 4 基本达标 100 按月收取 合格
49 三棵树镇 凯里市三棵树镇中心幼儿园平乐分园 1152003984  5 2 基本达标 100 按月收取 合格
50 三棵树镇 凯里市三棵树镇中心幼儿园朗利分园 1152004176  6 3 基本达标 100 按月收取 合格
51 三棵树镇 凯里市三棵树镇中心幼儿园高坡分园 1152004252  7 2 基本达标 100 按月收取 合格
52 三棵树镇 凯里市三棵树镇中心幼儿园板溪分园 1152004281  11 6 基本达标 100 按月收取 合格
53 三棵树镇 凯里市三棵树镇中心幼儿园大乌烧分园 1152004832  5 2 基本达标 100 按月收取 合格
54 三棵树镇 凯里市三棵树镇中心幼儿园硐下分园 1152005007  4 2 基本达标 100 按月收取 合格
55 三棵树镇 凯里市三棵树镇中心幼儿园板新分园 1152009375  7 4 基本达标 100 按月收取 合格
56 三棵树镇 凯里市三棵树镇中心幼儿园格细分园 1152012291  7 4 基本达标 100 按月收取 合格
57 湾水镇 凯里市湾水镇中心幼儿园 1152003045  23 17 县级示范园 200 按月收取 合格
58 湾水镇 凯里市湾水镇中心幼儿园长坡分园 1152004750  7 5 县级示范园 200 按月收取 合格
59 湾水镇 凯里市湾水镇中心幼儿园米薅分园 1152004098  4 3 基本达标 100 按月收取 合格
60 湾水镇 凯里市湾水镇中心幼儿园格种分园 1152004962  7 5 基本达标 100 按月收取 合格
61 湾溪街道 凯里市第二幼儿园 1152000417  42 24 州级示范园 300 按月收取 合格
62 湾溪街道 凯里市第八幼儿园 1152002256  69 30 州级示范园 300 按月收取 合格
63 万潮镇 凯里市万潮镇中心幼儿园 1152000441  31 14 县级示范园 200 按月收取 合格
64 万潮镇 凯里市万潮镇中心幼儿园格河分园 1152003825  4 3 基本达标 100 按月收取 合格
65 万潮镇 凯里市万潮镇中心幼儿园荷花分园 1152004836  3 2 基本达标 100 按月收取 合格
66 西门街道 凯里市第四幼儿园 1152000458  69 33 省级示范园
(二类)
360 按月收取 合格
67 西门街道 凯里市第一幼儿园 1152000459  75 41 省级示范园
(三类)
330 按月收取 合格
68 西门街道 凯里市第六幼儿园 1152001985  41 19 州级示范园 300 按月收取 合格
69 西门街道 凯里市第七幼儿园 1152002057  51 26 州级示范园 300 按月收取 合格
70 西门街道 凯里市第五幼儿园江湾一号分园 1152012345  19 12 县级示范园 200 按月收取 合格
71 西门街道 凯里市第五幼儿园碧桂园分园 1152013307  19 10 县级示范园 200 按月收取 合格
72 洗马河街道 凯里市第九幼儿园 1152004438  46 24 县级示范园 200 按月收取 合格
73 洗马河街道 凯里市第十四幼儿园 1152012088  50 26 县级示范园 200 按月收取 合格
74 洗马河街道 凯里市第十六幼儿园 1152013438  25 10 县级示范园 200 按月收取 合格
75 下司镇 凯里市下司镇中心幼儿园 1152000886  33 18 县级示范园 200 按月收取 合格
76 下司镇 凯里市下司镇中心幼儿园瓮港分园 1152012094  8 2 基本达标 100 按月收取 合格
77 下司镇 凯里经济开发区下司镇德兴幼儿园 1152007441  11 6 基本达标 100 按月收取 合格
78 下司镇 凯里市第十七幼儿园 1152011876  49 28 县级示范园 200 按月收取 合格
79 下司镇 凯里市第十七幼儿园清平分园 1152013281  17 10 县级示范园 200 按月收取 合格
80 下司镇 凯里市第十七幼儿园依云美镇分园 1152013600  14 6 县级示范园 200 按月收取 合格
81 下司镇 凯里市第十七幼儿园摆仰分园 1152007442  10 4 基本达标 100 按月收取 合格
82 下司镇 凯里市第十七幼儿园同兴分园 1152011908  5 2 基本达标 100 按月收取 合格
83 鸭塘街道 凯里市鸭塘中心幼儿园 1152000741  32 19 县级示范园 200 按月收取 合格
84 鸭塘街道 凯里市鸭塘中心幼儿园清新分园 1152007438  15 8 基本达标 100 按月收取 合格
85 舟溪镇 凯里市舟溪镇中心幼儿园 1152003675  37 21 县级示范园 200 按月收取 合格
86 舟溪镇 凯里市舟溪镇中心幼儿园新中分园 1152005077  16 8 县级示范园 200 按月收取 合格
87 舟溪镇 凯里市舟溪镇中心幼儿园石青分园 1152003956  9 4 基本达标 100 按月收取 合格
88 舟溪镇 凯里市舟溪镇中心幼儿园里禾分园 1152004091  4 2 基本达标 100 按月收取 合格
89 舟溪镇 凯里市舟溪镇中心幼儿园青曼分园 1152004220  9 4 基本达标 100 按月收取 合格
90 舟溪镇 凯里市舟溪镇中心幼儿园辽阔分园 1152007414  8 4 基本达标 100 按月收取 合格


上一篇: 凯里市2020年民办幼儿园基本信息公示统计表

下一篇: 市教科局组织召开2021年高考备考 工作会

主办:凯里市人民政府办公室  

备案号:黔ICP备16008583号  政府网站标识码:5226010001

贵公网安备:52260102556121号

推荐使用1920*1080分辨率,谷歌、火狐、360极速、IE9+以上浏览器访问本站