序号 | 名称 | 联系地址 | 联系电话 | 学校资质 |
1 | 凯里市大风洞镇中心幼儿园 | 大风洞镇大风洞村 | 13595564772 | 公办 |
2 | 凯里市第三幼儿园 | 凯里市环城南路39号 | 0855-3831561 | 公办 |
3 | 凯里市第五幼儿园 | 凯里市光明大道130号清江小区 | 公办 | |
4 | 凯里市凯棠镇白水村幼儿园 | 凯棠镇白水村上寨 | 18286124260 | 公办 |
5 | 凯棠镇大坪村幼儿园 | 凯棠镇大坪村 | 13708550308 | 公办 |
6 | 凯里市凯棠镇凯哨村幼儿园 | 凯棠镇凯哨村干打报寨 | 15086248918 | 公办 |
7 | 凯里市凯棠镇龙塘村幼儿园 | 凯棠镇龙塘村 | 15121423755 | 公办 |
8 | 凯里市凯棠镇中心幼儿园南江分园 | 凯棠镇中心幼儿园南江分园 | 18285540690 | 公办 |
9 | 凯棠镇中心幼儿园新村分园 | 凯棠镇新村分园 | 15186903661 | 公办 |
10 | 凯棠镇中心幼儿园养小分园 | 凯棠镇养小村幼儿园 | 18311543220 | 公办 |
11 | 凯棠镇中心幼儿园 | 凯棠镇新街1号 | 15985529498 | 公办 |
12 | 凯里市龙场镇中心幼儿园 | 凯里市龙场镇龙场村茶山组 | 18385788121 | 公办 |
13 | 凯里市龙场镇三兴村幼儿园 | 凯里市龙场镇坪寨村坪寨组 | 18608559751 | 公办 |
14 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 凯里市龙场镇虎庄村大坡组 | 18786405858 | 公办 |
15 | 凯里市龙场镇金果果幼儿园 | 凯里市龙场镇龙场村大屯组变电站正对面 | 18788721777 | 公办 |
16 | 凯里市三棵树镇中心幼儿园 | 凯里市三棵树集镇 | 18685598505 | 公办 |
17 | 凯里市三棵树镇中心幼儿园朗利分园 | 凯里市三棵树朗利村 | 15121459124 | 公办 |
18 | 凯里市三棵树镇中心幼儿园平乐分园 | 凯里市三棵树平乐村 | 18386173730 | 公办 |
19 | 凯里市三棵树镇中心幼儿园高坡分园 | 凯里市三棵树高坡村 | 15808555912 | 公办 |
20 | 凯里市三棵树镇中心幼儿园板溪分园 | 凯里市三棵树板溪村 | 13688557192 | 公办 |
21 | 凯里市三棵树镇中心幼儿园板新分园 | 凯里市三棵树板新村 | 13595537657 | 公办 |
22 | 凯里市三棵树镇中心幼儿园浪寨分园 | 凯里市三棵树浪寨村 | 13721586932 | 公办 |
23 | 凯里市三棵树镇中心幼儿园格细分园 | 凯里市三棵树格细村 | 18785085624 | 公办 |
24 | 凯里市三棵树镇中心幼儿园大乌烧分园 | 凯里市三棵树大乌烧村 | 18385503460 | 公办 |
25 | 凯里市三棵树镇中心幼儿园硐下分园 | 凯里市三棵树硐下村 | 15121434431 | 公办 |
26 | 凯里市第十一幼儿园 | 凯里市龙头河路122号 | 0855-2210551 | 公办 |
27 | 凯里市第十三幼儿园 | 凯里市开怀街道金山大道74号 | 15308556618 | 公办 |
28 | 凯里市第十幼儿园 | 凯里市开怀街道龙井村 | 18685586137 | 公办 |
29 | 凯里市第十幼儿园挂丁分园 | 凯里市挂丁纸厂内 | 18212399172 | 公办 |
30 | 凯里市第十幼儿园棉席分园 | 凯里市开怀街道棉席村 | 18386173843 | 公办 |
31 | 凯里市第十幼儿园龙井分园 | 开怀街道龙井村 | 15186792033 | 公办 |
32 | 凯里市第十幼儿园党稿分园 | 开怀街道党果村 | 18908557885 | 公办 |
33 | 凯里市第四幼儿园恒大城分园 | 开怀街道悦来堡村 | 13765500102 | 公办 |
34 | 凯里市炉山镇中心幼儿园 | 炉山镇卫生院南侧 | 0855-3977629 | 公办 |
35 | 凯里市炉山镇中心幼儿园平初分园 | 炉山镇平初村 | 15185716883 | 公办 |
36 | 凯里市炉山镇中心幼儿园洛棉分园 | 炉山镇洛棉村 | 18385774687 | 公办 |
37 | 凯里市炉山镇中心幼儿园甘坝分园 | 炉山镇甘坝村 | 18083174955 | 公办 |
38 | 凯里市碧波镇中心幼儿园 | 碧波镇碧波村三角坡组 | 13379637762 | 公办 |
39 | 凯里市碧波镇中心幼儿园五寨分园 | 碧波镇五寨村小坡组 | 13765598560 | 公办 |
40 | 凯里市碧波镇中心幼儿园偿班分园 | 碧波镇白秧坪村委大园组 | 13765598560 | 公办 |
41 | 凯里市碧波镇中心幼儿园大堡分园 | 碧波镇大堡村毛力组 | 13765598560 | 公办 |
42 | 凯里市碧波镇中心幼儿园又诗分园 | 碧波镇又诗村老街组 | 13765598560 | 公办 |
43 | 凯里市碧波镇中心幼儿园新牌分园 | 碧波镇新牌村委团坡组 | 13765598560 | 公办 |
44 | 里市舟溪镇中心幼儿幼儿园 | 舟溪镇逸夫中学南侧 | 15885845235 | 公办 |
45 | 凯里市舟溪镇新中村幼儿园 | 凯里市舟溪镇新中村 | 18785508181 | 公办 |
46 | 凯里市舟溪镇里禾村幼儿园 | 舟溪镇里禾村 | 18212299932 | 公办 |
47 | 凯里市石青村幼儿园 | 舟溪镇石青村委旁 | 15108558668 | 公办 |
48 | 凯里市舟溪镇青曼村幼儿园 | 舟溪镇青曼小学内 | 18386619478 | 公办 |
49 | 凯里市舟溪镇辽阔幼儿园 | 凯里市舟溪镇青龙村委侧面 | 15870231818 | 公办 |
50 | 凯里市第二幼儿园 | 凯里市清江路火车站广场右侧 | 0855-3898470 | 公办 |
51 | 凯里市第八幼儿园 | 凯里市清江路二小旁 | 0855—3611336 | 公办 |
52 | 凯里市万潮镇中心幼儿园 | 凯里市万潮镇桥头敬老院对面 | 15985570128 | 公办 |
53 | 凯里市 第一幼儿园 |
西门街道 市医路5号 |
8222459 | 公办 |
54 | 凯里市第四幼儿园 | 凯里市北京东路21号 | 0855-3839761 | 公办 |
55 | 凯里市第六幼儿园 | 西门街道梁子巷136号 | 8122885 | 公办 |
56 | 凯里市第七幼儿园 | 凯里市莲花巷122号 | 0855—8503922 | 公办 |
57 | 凯里市第十四幼儿园 | 杭州路40号 | 18985803633 | 公办 |
58 | 凯里市第九幼儿园 | 凯里市洗马河巷2号 | 0855-2161099 | 公办 |
59 | 凯里市第十六幼儿园 | 杭州路26号 | 18798500015 | 公办 |
60 | 湾水幼儿园 | 湾水街上 | 15286377399 | 公办 |
61 | 凯里市鸭塘街道鸭塘中心幼儿园 | 贵州省凯里市鸭塘街道月塘大街62号 | 15208558288 | 公办 |
62 | 凯里市鸭塘街道鸭塘中心幼儿园清新分园 | 贵州省凯里市鸭塘街道清新村滨江大道 | 13017426077 | 公办 |
63 | 凯里市旁海镇中心幼儿园 | 凯里市旁海镇新街 | 0855-8560158 | 公办 |
64 | 凯里市旁海镇翁项幼儿园 | 凯里市旁海镇翁项新村 | 0855-8562558 | 公办 |