| 序号 | 国家编码 | 机构名称 |
| 1 | H52260102744 | 贵州省凯里监狱医院 |
| 2 | H52260102741 | 贵州省黔东南监狱医院 |
| 3 | H52260100619 | 凯里市第一人民医院 |
| 4 | H52260100914 | 凯里市中医医院 |
| 5 | H52260100164 | 凯里市妇幼保健院 |
| 6 | H52260100169 | 凯里市大十字街道社区卫生服务中心 |
| 7 | H52260101162 | 凯里市城西街道社区卫生服务中心 |
| 8 | H52260100158 | 凯里市西门街道社区卫生服务中心 |
| 9 | H52260100166 | 凯里市洗马河街道社区卫生服务中心 |
| 10 | H52260102940 | 凯里市湾溪街道卫生服务中心 |
| 11 | H52260102599 | 凯里市白果井街道社区卫生服务中心 |
| 12 | H52260101944 | 凯里市白午街道社区卫生服务中心 |
| 13 | H52260100162 | 凯里市开怀街道社区卫生服务中心 |
| 14 | H52260100248 | 凯里市鸭塘街道社区卫生服务中心 |
| 15 | H52260102938 | 凯里市碧波镇卫生院 |
| 16 | H52260101151 | 凯里市大风洞镇卫生院 |
| 17 | H52260100917 | 凯里市凯棠镇卫生院 |
| 18 | H52260100223 | 凯里市龙场镇卫生院 |
| 19 | H52260100299 | 凯里市炉山镇卫生院 |
| 20 | H52260100165 | 凯里市旁海镇卫生院 |
| 21 | H52260100913 | 凯里市三棵树镇卫生院 |
| 22 | H52260100224 | 凯里市湾水镇卫生院 |
| 23 | H52260100160 | 凯里市万潮镇卫生院 |
| 24 | H52260100157 | 凯里市下司镇卫生院 |
| 25 | H52260100297 | 凯里市舟溪镇卫生院 |
| 26 | H52260103377 | 凯里众心医院 |
| 27 | H52260103401 | 凯里近水医院 |
| 28 | H52260103498 | 黔东南康福护理院 |
| 29 | H52260100159 | 凯里和谐医院 |
| 30 | H52260103413 | 凯里开元医院 |
| 31 | H52260100618 | 凯里仁德医院 |
| 32 | H52260102366 | 凯里仁济医院 |
| 33 | H52260100170 | 凯里欣龙医院 |
| 34 | H52260100155 | 黔东南苗山苗族药物医院 |
| 35 | H52260101058 | 黔东南苗蒸堂民族医医院 |
| 36 | H52260101060 | 凯里市友庄路大同口腔诊所 |
| 37 | H52260101056 | 凯里苹果山第二卫生服务站 |
| 38 | H52260102627 | 凯里重兴易康卫生服站 |
| 39 | H52260103425 | 凯里万博金翔卫生服务站 |
| 40 | H52260103531 | 凯里丰球黔城卫生服务站 |
| 41 | H52260103516 | 凯里牛场坝卫生服务站 |
| 42 | H52260103517 | 凯里博南卫生服务站 |
| 43 | H52260101425 | 凯里市新星口腔诊所 |
| 44 | H52260103454 | 凯里欣雅口腔门诊部 |
| 45 | H52260103523 | 凯里京州口腔门诊部 |
| 46 | H52260103524 | 凯里京州矫正口腔门诊部 |
| 47 | H52260103526 | 凯里惠民京州口腔门诊部 |
| 48 | H52260100298 | 凯里市东方医院 |


