| 序号 |
机构编码 |
定点医疗机构名称 |
| 1 | H52260100619 | 凯里市第一人民医院 |
| 2 | H52260100164 | 凯里市妇幼保健院 |
| 3 | H52260100914 | 凯里市中医医院 |
| 4 | H52260102599 | 凯里市白果井街道社区卫生服务中心 |
| 5 | H52260101944 | 凯里市白午街道社区卫生服务中心 |
| 6 | H52260102481 | 凯里市白午街道福和社区卫生服务站 |
| 7 | H52260101162 | 凯里市城西街道社区卫生服务中心 |
| 8 | H52260100169 | 凯里市大十字街道社区卫生服务中心(凯里市大十字街道妇幼保健计划生育服务站) |
| 9 | H52260100162 | 凯里市开怀街道社区卫生服务中心 |
| 10 | H52260100158 | 凯里市西门街道社区卫生服务中心 |
| 11 | H52260100166 | 凯里市洗马河街道社区卫生服务中心 |
| 12 | H52260100248 | 凯里市鸭塘街道社区卫生服务中心(凯里市鸭塘街道妇幼保健计划生育服务站) |
| 13 | H52260102938 | 凯里市碧波镇卫生院 |
| 14 | H52260101151 | 凯里市大风洞镇卫生院 |
| 15 | H52260100917 | 凯里市凯棠镇卫生院 |
| 16 | H52260100223 | 凯里市龙场镇卫生院 |
| 17 | H52260100299 | 凯里市炉山镇卫生院 |
| 18 | H52260100165 | 凯里市旁海镇卫生院 |
| 19 | H52260100913 | 凯里市三棵树镇卫生院 |
| 20 | H52260100224 | 凯里市湾水镇卫生院(凯里市湾水镇妇幼保健计划生育服务站) |
| 21 | H52260100160 | 凯里市万潮镇卫生院(凯里市万潮镇妇幼保健计划生育服务站) |
| 22 | H52260100157 | 凯里市下司镇卫生院 |
| 23 | H52260100297 | 凯里市舟溪镇卫生院 |
| 24 | H52260102940 | 凯里市湾溪街道卫生服务中心(凯里市湾溪街道妇幼保健计划生育服务站) |
| 25 | H52260103611 | 凯里安惠医院 |
| 26 | H52260103517 | 凯里博南卫生服务站 |
| 27 | H52260103591 | 凯里大地春城卫生服务站 |
| 28 | H52260103555 | 凯里丰球豪庭卫生服务站 |
| 29 | H52260103531 | 凯里丰球黔城卫生服务站 |
| 30 | H52260103589 | 凯里拱桥巷卫生服务站 |
| 31 | H52260103598 | 凯里冠顺卫生服务站 |
| 32 | H52260103605 | 凯里国和康复护理院 |
| 33 | H52260103583 | 凯里厚德医院 |
| 34 | H52260103526 | 凯里惠民京州口腔门诊部 |
| 35 | H52260103401 | 凯里近水医院 |
| 36 | H52260103524 | 凯里京州矫正口腔门诊部 |
| 37 | H52260103523 | 凯里京州口腔门诊部 |
| 38 | H52260103595 | 凯里景园卫生服务站 |
| 39 | H52260103413 | 凯里开元医院 |
| 40 | H52260103579 | 凯里雷晨卫生服务站 |
| 41 | H52260103615 | 凯里理想家园诊所 |
| 42 | H52260103614 | 凯里良医同福中医医院 |
| 43 | H52260103600 | 凯里龙井百姓卫生服务站 |
| 44 | H52260103516 | 凯里牛场坝卫生服务站 |
| 45 | H52260101056 | 凯里苹果山第二卫生服务站 |
| 46 | H52260100618 | 凯里仁德医院 |
| 47 | H52260101060 | 凯里市大同口腔诊所 |
| 48 | H52260101425 | 凯里市新星口腔诊所 |
| 49 | H52260103556 | 凯里市江湾卫生服务站 |
| 50 | H52260103425 | 凯里万博金翔卫生服务站 |
| 51 | H52260103559 | 凯里现代花园卫生服务站 |
| 52 | H52260100170 | 凯里欣龙医院 |
| 53 | H52260103585 | 凯里鑫禾卫生服务站 |
| 54 | H52260103535 | 凯里一品八百零六分店中医诊所 |
| 55 | H52260103525 | 凯里易康卫生服务站 |
| 56 | H52260103599 | 凯里錱鼎卫生服务站 |
| 57 | H52260102627 | 凯里重兴易康卫生服务站 |
| 58 | H52260100159 | 黔东南光明眼科医院 |
| 59 | H52260103498 | 黔东南康福护理院 |
| 60 | H52260103542 | 凯里望春苗侗医诊所 |
| 61 | H52260100155 | 黔东南苗山苗族药物医院 |
| 62 | H52260103592 | 盛博黔华堂凯运大道卫生服务站 |
| 63 | H52260101424 | 黔东南龙华湘骨伤医院 |
| 64 | H52260100102 | 黔东南红盛医院 |
| 65 | H52260100040 | 黔东南慈源民族医院 |
| 66 | H52260100023 | 黔东南王华翠颈肩腰腿痛专科医院 |
| 67 | H52260100032 | 黔东南良玉中医针灸医院 |
| 68 | H52260100033 | 红州儿童医院 |
| 69 | H52260100153 | 黔东南牙管家口腔医院 |
| 70 | H52260100042 | 黔东南康复民族医院 |
| 71 | H52260102648 | 凯里市白果井街道薅支坪村卫生室 |
| 72 | H52260102786 | 凯里市白果井街道金九村第二卫生室 |
| 73 | H52260102638 | 凯里市白果井街道金九村卫生室 |
| 74 | H52260103528 | 凯里市白果井街道新岩村第二卫生室 |
| 75 | H52260102642 | 凯里市白果井街道新岩村卫生室 |
| 76 | H52260102364 | 凯里市白午街道白午村卫生室 |
| 77 | H52260102484 | 凯里市白午街道摆仰村卫生室 |
| 78 | H52260102485 | 凯里市白午街道和平村卫生室 |
| 79 | H52260102480 | 凯里市白午街道石青村卫生室 |
| 80 | H52260102626 | 凯里市白午街道同兴村卫生室 |
| 81 | H52260102479 | 凯里市白午街道铜鼓村卫生室 |
| 82 | H52260102483 | 凯里市白午街道翁义村卫生室 |
| 83 | H52260102365 | 凯里市白午街道新华村卫生室 |
| 84 | H52260102486 | 凯里市白午街道新民村卫生室 |
| 85 | H52260102606 | 凯里市碧波镇白秧坪村卫生室 |
| 86 | H52260102604 | 凯里市碧波镇笔锋村卫生室 |
| 87 | H52260102597 | 凯里市碧波镇碧波村卫生室 |
| 88 | H52260102605 | 凯里市碧波镇偿班村卫生室 |
| 89 | H52260102608 | 凯里市碧波镇朝阳村卫生室 |
| 90 | H52260102603 | 凯里市碧波镇大堡村卫生室 |
| 91 | H52260102601 | 凯里市碧波镇柿花村卫生室 |
| 92 | H52260102602 | 凯里市碧波镇王义村卫生室 |
| 93 | H52260102610 | 凯里市碧波镇五寨村卫生室 |
| 94 | H52260102607 | 凯里市碧波镇又诗村卫生室 |
| 95 | H52260103488 | 凯里市大风洞镇大风洞村卫生室 |
| 96 | H52260102624 | 凯里市大风洞镇大寨村卫生室 |
| 97 | H52260102631 | 凯里市大风洞镇都辉村卫生室 |
| 98 | H52260102629 | 凯里市大风洞镇都力村卫生室 |
| 99 | H52260102630 | 凯里市大风洞镇都蓬村卫生室 |
| 100 | H52260102614 | 凯里市大风洞镇对江村卫生室 |
| 101 | H52260102620 | 凯里市大风洞镇官庄村第二卫生室 |
| 102 | H52260102619 | 凯里市大风洞镇官庄村卫生室 |
| 103 | H52260102618 | 凯里市大风洞镇冠英村卫生室 |
| 104 | H52260102616 | 凯里市大风洞镇老君寨村卫生室 |
| 105 | H52260102615 | 凯里市大风洞镇龙井坝村卫生室 |
| 106 | H52260102628 | 凯里市大风洞镇平良村卫生室 |
| 107 | H52260102622 | 凯里市大风洞镇青杠林村卫生室 |
| 108 | H52260102625 | 凯里市大风洞镇杉树林村卫生室 |
| 109 | H52260102613 | 凯里市大风洞镇石板村卫生室 |
| 110 | H52260102617 | 凯里市大风洞镇双江村卫生室 |
| 111 | H52260102623 | 凯里市大风洞镇下寨村卫生室 |
| 112 | H52260102621 | 凯里市大风洞镇重摆村卫生室 |
| 113 | H52260101365 | 凯里市开怀街道党果村卫生室 |
| 114 | H52260101355 | 凯里市开怀街道挂丁村卫生室 |
| 115 | H52260101364 | 凯里市开怀街道开怀村卫生室 |
| 116 | H52260101360 | 凯里市开怀街道龙井村卫生室 |
| 117 | H52260101369 | 凯里市开怀街道棉席村卫生室 |
| 118 | H52260101368 | 凯里市开怀街道塘寨村卫生室 |
| 119 | H52260101359 | 凯里市开怀街道养朵村卫生室 |
| 120 | H52260101374 | 凯里市开怀街道悦来堡村卫生室 |
| 121 | H52260101358 | 凯里市开怀街道寨瓦村卫生室 |
| 122 | H52260102611 | 凯里市凯棠镇白水村卫生室 |
| 123 | H52260102637 | 凯里市凯棠镇大坪村卫生室 |
| 124 | H52260102645 | 凯里市凯棠镇火香村卫生室 |
| 125 | H52260102643 | 凯里市凯棠镇凯哨村卫生室 |
| 126 | H52260102632 | 凯里市凯棠镇龙塘村卫生室 |
| 127 | H52260102641 | 凯里市凯棠镇芦笙村卫生室 |
| 128 | H52260102640 | 凯里市凯棠镇梅香村卫生室 |
| 129 | H52260103467 | 凯里市凯棠镇南江村第二卫生室 |
| 130 | H52260102635 | 凯里市凯棠镇南江村卫生室 |
| 131 | H52260102647 | 凯里市凯棠镇新村村卫生室 |
| 132 | H52260102634 | 凯里市凯棠镇养小村卫生室 |
| 133 | H52260103424 | 凯里市龙场镇狗场村卫生室 |
| 134 | H52260102600 | 凯里市龙场镇虎庄村卫生室 |
| 135 | H52260102781 | 凯里市龙场镇华坪村卫生室 |
| 136 | H52260103504 | 凯里市龙场镇华山村卫生室 |
| 137 | H52260103503 | 凯里市龙场镇黄腊村卫生室 |
| 138 | H52260102646 | 凯里市龙场镇乐榜村卫生室 |
| 139 | H52260102778 | 凯里市龙场镇雷公村卫生室 |
| 140 | H52260102650 | 凯里市龙场镇龙场村卫生室 |
| 141 | H52260102782 | 凯里市龙场镇平路河村卫生室 |
| 142 | H52260102633 | 凯里市龙场镇平寨村卫生室 |
| 143 | H52260102784 | 凯里市龙场镇箐口村卫生室 |
| 144 | H52260102777 | 凯里市龙场镇渔山村卫生室 |
| 145 | H52260101329 | 凯里市炉山镇百官村白腊冲卫生室 |
| 146 | H52260101327 | 凯里市炉山镇百官村卫生室 |
| 147 | H52260101335 | 凯里市炉山镇百兴村卫生室 |
| 148 | H52260101308 | 凯里市炉山镇百兴村新寨卫生室 |
| 149 | H52260101305 | 凯里市炉山镇城关村卫生室 |
| 150 | H52260101337 | 凯里市炉山镇大良田村良田卫生室 |
| 151 | H52260101328 | 凯里市炉山镇大良田村卫生室 |
| 152 | H52260101317 | 凯里市炉山镇大牌坊村大土卫生室 |
| 153 | H52260101323 | 凯里市炉山镇大牌坊村卫生室 |
| 154 | H52260101318 | 凯里市炉山镇甘坝村后山卫生室 |
| 155 | H52260101322 | 凯里市炉山镇甘坝村卫生室 |
| 156 | H52260101331 | 凯里市炉山镇海星村卫生室 |
| 157 | H52260101338 | 凯里市炉山镇洛棉村尖坡卫生室 |
| 158 | H52260101294 | 凯里市炉山镇环西新村卫生室 |
| 159 | H52260101339 | 凯里市炉山镇龙洞村角冲卫生室 |
| 160 | H52260101309 | 凯里市炉山镇龙洞村卫生室 |
| 161 | H52260101341 | 凯里市炉山镇洛棉村卫生室 |
| 162 | H52260101314 | 凯里市炉山镇洛棉村新山卫生室 |
| 163 | H52260101357 | 凯里市炉山镇平初村卫生室 |
| 164 | H52260101351 | 凯里市炉山镇伟勇村卫生室 |
| 165 | H52260101307 | 凯里市炉山镇新堡村卫生室 |
| 166 | H52260101306 | 凯里市炉山镇新华村金银洞卫生室 |
| 167 | H52260101302 | 凯里市炉山镇新华村卫生室 |
| 168 | H52260101304 | 凯里市炉山镇紫荆村洛邦卫生室 |
| 169 | H52260101310 | 凯里市炉山镇紫荆村卫生室 |
| 170 | H52260102866 | 凯里市旁海笔香村卫生室 |
| 171 | H52260102867 | 凯里市旁海镇白云村卫生室 |
| 172 | H52260102884 | 凯里市旁海镇大溪村卫生室 |
| 173 | H52260102887 | 凯里市旁海镇朵基村卫生室 |
| 174 | H52260102886 | 凯里市旁海镇和谐新村卫生室 |
| 175 | H52260102881 | 凯里市旁海镇猴场村卫生室 |
| 176 | H52260102872 | 凯里市旁海镇基博村卫生室 |
| 177 | H52260102885 | 凯里市旁海镇旧寨村卫生室 |
| 178 | H52260102869 | 凯里市旁海镇卡房村卫生室 |
| 179 | H52260102868 | 凯里市旁海镇联巩村卫生室 |
| 180 | H52260102865 | 凯里市旁海镇两河村卫生室 |
| 181 | H52260102871 | 凯里市旁海镇清江村卫生室 |
| 182 | H52260102875 | 凯里市旁海镇水寨村卫生室 |
| 183 | H52260102873 | 凯里市旁海镇水珠村卫生室 |
| 184 | H52260102888 | 凯里市旁海镇屯寨村卫生室 |
| 185 | H52260102874 | 凯里市旁海镇翁省村卫生室 |
| 186 | H52260102864 | 凯里市旁海镇翁项新村卫生室 |
| 187 | H52260102882 | 凯里市旁海镇香河村卫生室 |
| 188 | H52260101296 | 凯里市三棵树镇摆底村卫生室 |
| 189 | H52260101325 | 凯里市三棵树镇板新村卫生室 |
| 190 | H52260101336 | 凯里市三棵树镇大乌烧村卫生室 |
| 191 | H52260101311 | 凯里市三棵树镇硐下村卫生室 |
| 192 | H52260101361 | 凯里市三棵树镇高坡村卫生室 |
| 193 | H52260101038 | 凯里市三棵树镇格冲村卫生室 |
| 194 | H52260101353 | 凯里市三棵树镇格细村卫生室 |
| 195 | H52260101040 | 凯里市三棵树镇季刀村卫生室 |
| 196 | H52260101039 | 凯里市三棵树镇朗利村卫生室 |
| 197 | H52260101303 | 凯里市三棵树镇浪寨村卫生室 |
| 198 | H52260101298 | 凯里市三棵树镇老鸦村卫生室 |
| 199 | H52260101295 | 凯里市三棵树镇南高村第二卫生室 |
| 200 | H52260101041 | 凯里市三棵树镇南高村卫生室 |
| 201 | H52260101320 | 凯里市三棵树镇南花村卫生室 |
| 202 | H52260101297 | 凯里市三棵树镇欧瀑村卫生室 |
| 203 | H52260101321 | 凯里市三棵树镇平丰村卫生室 |
| 204 | H52260101352 | 凯里市三棵树镇平乐村卫生室 |
| 205 | H52260101343 | 凯里市三棵树镇平寨村卫生室 |
| 206 | H52260101299 | 凯里市三棵树镇铅厂村卫生室 |
| 207 | H52260101300 | 凯里市三棵树镇沙嘴村卫生室 |
| 208 | H52260101301 | 凯里市三棵树镇赏朗村卫生室 |
| 209 | H52260101332 | 凯里市三棵树镇小乌烧村卫生室 |
| 210 | H52260101333 | 凯里市三棵树镇长青村卫生室 |
| 211 | H52260102358 | 凯里市湾水镇碧书村卫生室 |
| 212 | H52260102351 | 凯里市湾水镇甘田村卫生室 |
| 213 | H52260102350 | 凯里市湾水镇格种村卫生室 |
| 214 | H52260102359 | 凯里市湾水镇洪溪村卫生室 |
| 215 | H52260103509 | 凯里市湾水镇江口村卫生室 |
| 216 | H52260102354 | 凯里市湾水镇里仁村卫生室 |
| 217 | H52260102356 | 凯里市湾水镇米薅村卫生室 |
| 218 | H52260102355 | 凯里市湾水镇曲江村卫生室 |
| 219 | H52260102357 | 凯里市湾水镇桐木村卫生室 |
| 220 | H52260102352 | 凯里市湾水镇湾水村卫生室 |
| 221 | H52260102363 | 凯里市湾水镇王司公村卫生室 |
| 222 | H52260102361 | 凯里市湾水镇翁当村卫生室 |
| 223 | H52260102360 | 凯里市湾水镇岩寨村卫生室 |
| 224 | H52260103508 | 凯里市湾水镇岩庄村卫生室 |
| 225 | H52260102353 | 凯里市湾水镇依友村卫生室 |
| 226 | H52260102349 | 凯里市湾水镇鱼良村卫生室 |
| 227 | H52260102362 | 凯里市湾水镇长坡村卫生室 |
| 228 | H52260102883 | 凯里市湾溪街道平茶村卫生室 |
| 229 | H52260102879 | 凯里市湾溪街道岩头河村卫生室 |
| 230 | H52260102762 | 凯里市万潮镇笔架村卫生室 |
| 231 | H52260102747 | 凯里市万潮镇格河村卫生室 |
| 232 | H52260102779 | 凯里市万潮镇荷花村卫生室 |
| 233 | H52260102763 | 凯里市万潮镇劳动桥村卫生室 |
| 234 | H52260102764 | 凯里市万潮镇老鸦山村卫生室 |
| 235 | H52260102761 | 凯里市万潮镇炉坪村卫生室 |
| 236 | H52260102742 | 凯里市万潮镇马田村卫生室 |
| 237 | H52260102746 | 凯里市万潮镇万潮村卫生室 |
| 238 | H52260102765 | 凯里市万潮镇香炉山村卫生室 |
| 239 | H52260102743 | 凯里市万潮镇新庄村卫生室 |
| 240 | H52260102745 | 凯里市万潮镇盐井村卫生室 |
| 241 | H52260102768 | 凯里市下司镇花桥村卫生室 |
| 242 | H52260102771 | 凯里市下司镇回龙村卫生室 |
| 243 | H52260102775 | 凯里市下司镇马场村卫生室 |
| 244 | H52260102772 | 凯里市下司镇清江村卫生室 |
| 245 | H52260102773 | 凯里市下司镇沙飘村卫生室 |
| 246 | H52260102776 | 凯里市下司镇淑里村卫生室 |
| 247 | H52260102767 | 凯里市下司镇翁港村卫生室 |
| 248 | H52260102770 | 凯里市下司镇长江村卫生室 |
| 249 | H52260103402 | 凯里市鸭塘街道高泉村卫生室 |
| 250 | H52260102936 | 凯里市鸭塘街道红岩村卫生室 |
| 251 | H52260102848 | 凯里市鸭塘街道马安村卫生室 |
| 252 | H52260102937 | 凯里市鸭塘街道清新村卫生室 |
| 253 | H52260102935 | 凯里市鸭塘街道三江村卫生室 |
| 254 | H52260102921 | 凯里市鸭塘街道四联村卫生室 |
| 255 | H52260102919 | 凯里市鸭塘街道翁堤村卫生室 |
| 256 | H52260102851 | 凯里市鸭塘街道鸭塘村卫生室 |
| 257 | H52260102939 | 凯里市鸭塘街道中坝村卫生室 |
| 258 | H52260101372 | 凯里市舟溪镇大塘村卫生室 |
| 259 | H52260101375 | 凯里市舟溪镇大中村卫生室 |
| 260 | H52260101326 | 凯里市舟溪镇枫香村卫生室 |
| 261 | H52260101371 | 凯里市舟溪镇果园村卫生室 |
| 262 | H52260102445 | 凯里市舟溪镇里禾村卫生室 |
| 263 | H52260101315 | 凯里市舟溪镇曼洞村卫生室 |
| 264 | H52260101347 | 凯里市舟溪镇青龙村卫生室 |
| 265 | H52260101366 | 凯里市舟溪镇情郎村卫生室 |
| 266 | H52260103558 | 凯里市舟溪镇新光村白师医疗服务店 |
| 267 | H52260101373 | 凯里市舟溪镇新光村卫生室 |
| 268 | H52260101330 | 凯里市舟溪镇新中村平中医疗服务点 |
| 269 | H52260101367 | 凯里市舟溪镇营盘村卫生室 |
| 270 | H52260101363 | 凯里市舟溪镇舟南村青山医疗服务点 |
| 271 | H52260101334 | 凯里市舟溪镇舟南村卫生室 |
| 272 | H52260103578 | 凯里市舟溪镇舟溪村苗岭医疗服务点 |
| 273 | H52260101362 | 凯里市舟溪镇舟溪村卫生室 |


