根据《黔东南州2023年苗医药侗医药等民族医(确有专长)从业人员考核考试的实施方案 》(州卫健函〔2023〕75号)文件要求,凯里市于2023年11月13日启动苗医药侗医药等民族医(确有专长)从业人员考核考试报名工作,经州级考核111名从业人员考核考试合格,现将从业人员相关信息公示如下,公示期为2024年4月2日—4月11日,公示期间如有异议的可向凯里市卫生健康局反映。
联系人:余秉贤联系电话:0855-8231138
2024年4月2日
| 凯里市2023年苗医药侗医药等民族医(确有专长)从业人员考核考试合格名单 | ||||
| 序号 | 报名受理单位 | 考生姓名 | 性别 | 考核结论 |
| 1 | 凯里市卫生健康局 | 潘倩 | 女 | 合格 |
| 2 | 凯里市卫生健康局 | 杨通斌 | 男 | 合格 |
| 3 | 凯里市卫生健康局 | 杨杰 | 男 | 合格 |
| 4 | 凯里市卫生健康局 | 潘杰 | 男 | 合格 |
| 5 | 凯里市卫生健康局 | 吴建平 | 男 | 合格 |
| 6 | 凯里市卫生健康局 | 刘灿祥 | 男 | 合格 |
| 7 | 凯里市卫生健康局 | 吴儒荣 | 男 | 合格 |
| 8 | 凯里市卫生健康局 | 田懋克 | 男 | 合格 |
| 9 | 凯里市卫生健康局 | 潘金奇 | 男 | 合格 |
| 10 | 凯里市卫生健康局 | 程绪猛 | 男 | 合格 |
| 11 | 凯里市卫生健康局 | 莫维军 | 男 | 合格 |
| 12 | 凯里市卫生健康局 | 李乐琛 | 男 | 合格 |
| 13 | 凯里市卫生健康局 | 杨光荣 | 男 | 合格 |
| 14 | 凯里市卫生健康局 | 周玉国 | 男 | 合格 |
| 15 | 凯里市卫生健康局 | 胡平 | 女 | 合格 |
| 16 | 凯里市卫生健康局 | 欧阳逸峰 | 男 | 合格 |
| 17 | 凯里市卫生健康局 | 杨栩 | 男 | 合格 |
| 18 | 凯里市卫生健康局 | 王志明 | 男 | 合格 |
| 19 | 凯里市卫生健康局 | 杨大昌 | 男 | 合格 |
| 20 | 凯里市卫生健康局 | 胡坤辉 | 女 | 合格 |
| 21 | 凯里市卫生健康局 | 陈龙 | 男 | 合格 |
| 22 | 凯里市卫生健康局 | 王禹 | 男 | 合格 |
| 23 | 凯里市卫生健康局 | 刘九月 | 女 | 合格 |
| 24 | 凯里市卫生健康局 | 蒙星光 | 男 | 合格 |
| 25 | 凯里市卫生健康局 | 陆彝中 | 男 | 合格 |
| 26 | 凯里市卫生健康局 | 张引越 | 女 | 合格 |
| 27 | 凯里市卫生健康局 | 熊文 | 男 | 合格 |
| 28 | 凯里市卫生健康局 | 王兴邦 | 男 | 合格 |
| 29 | 凯里市卫生健康局 | 杨琦 | 男 | 合格 |
| 30 | 凯里市卫生健康局 | 王华闻 | 男 | 合格 |
| 31 | 凯里市卫生健康局 | 苏钵 | 男 | 合格 |
| 32 | 凯里市卫生健康局 | 熊旺 | 男 | 合格 |
| 33 | 凯里市卫生健康局 | 罗胜 | 女 | 合格 |
| 34 | 凯里市卫生健康局 | 莫盛海 | 男 | 合格 |
| 35 | 凯里市卫生健康局 | 吴如宪 | 男 | 合格 |
| 36 | 凯里市卫生健康局 | 张忠健 | 男 | 合格 |
| 37 | 凯里市卫生健康局 | 王枢文 | 男 | 合格 |
| 38 | 凯里市卫生健康局 | 杨金贵 | 男 | 合格 |
| 39 | 凯里市卫生健康局 | 刘帅军 | 男 | 合格 |
| 40 | 凯里市卫生健康局 | 杨敏 | 女 | 合格 |
| 41 | 凯里市卫生健康局 | 杨英伟 | 男 | 合格 |
| 42 | 凯里市卫生健康局 | 陆贵阳 | 男 | 合格 |
| 43 | 凯里市卫生健康局 | 蔡凌云 | 女 | 合格 |
| 44 | 凯里市卫生健康局 | 熊应凯 | 男 | 合格 |
| 45 | 凯里市卫生健康局 | 杨承敏 | 女 | 合格 |
| 46 | 凯里市卫生健康局 | 石杰尽 | 男 | 合格 |
| 47 | 凯里市卫生健康局 | 张美龙 | 男 | 合格 |
| 48 | 凯里市卫生健康局 | 周建海 | 男 | 合格 |
| 49 | 凯里市卫生健康局 | 赵兴国 | 男 | 合格 |
| 50 | 凯里市卫生健康局 | 李秀明 | 女 | 合格 |
| 51 | 凯里市卫生健康局 | 杨小蓉 | 女 | 合格 |
| 52 | 凯里市卫生健康局 | 黄银美 | 女 | 合格 |
| 53 | 凯里市卫生健康局 | 陈选梅 | 女 | 合格 |
| 54 | 凯里市卫生健康局 | 范志珍 | 女 | 合格 |
| 55 | 凯里市卫生健康局 | 陆文琴 | 女 | 合格 |
| 56 | 凯里市卫生健康局 | 吴亲义 | 男 | 合格 |
| 57 | 凯里市卫生健康局 | 张显江 | 男 | 合格 |
| 58 | 凯里市卫生健康局 | 杨新乾 | 男 | 合格 |
| 59 | 凯里市卫生健康局 | 王启龙 | 男 | 合格 |
| 60 | 凯里市卫生健康局 | 尹鹏光 | 男 | 合格 |
| 61 | 凯里市卫生健康局 | 韦明鸿 | 男 | 合格 |
| 62 | 凯里市卫生健康局 | 陆阳孟 | 女 | 合格 |
| 63 | 凯里市卫生健康局 | 张凯旋 | 男 | 合格 |
| 64 | 凯里市卫生健康局 | 杨建吉 | 女 | 合格 |
| 65 | 凯里市卫生健康局 | 杨惠 | 女 | 合格 |
| 66 | 凯里市卫生健康局 | 杨光秀 | 女 | 合格 |
| 67 | 凯里市卫生健康局 | 袁仁政 | 男 | 合格 |
| 68 | 凯里市卫生健康局 | 杨胜坤 | 男 | 合格 |
| 69 | 凯里市卫生健康局 | 覃恳 | 男 | 合格 |
| 70 | 凯里市卫生健康局 | 张先亮 | 男 | 合格 |
| 71 | 凯里市卫生健康局 | 田国强 | 男 | 合格 |
| 72 | 凯里市卫生健康局 | 刘子玫 | 女 | 合格 |
| 73 | 凯里市卫生健康局 | 张才本 | 男 | 合格 |
| 74 | 凯里市卫生健康局 | 吴寿江 | 男 | 合格 |
| 75 | 凯里市卫生健康局 | 鄢国相 | 男 | 合格 |
| 76 | 凯里市卫生健康局 | 宁婧 | 女 | 合格 |
| 77 | 凯里市卫生健康局 | 张家秀 | 女 | 合格 |
| 78 | 凯里市卫生健康局 | 吴宝麟 | 男 | 合格 |
| 79 | 凯里市卫生健康局 | 杨昌慧 | 女 | 合格 |
| 80 | 凯里市卫生健康局 | 杨龙 | 男 | 合格 |
| 81 | 凯里市卫生健康局 | 秦桂仙 | 女 | 合格 |
| 82 | 凯里市卫生健康局 | 刘金波 | 男 | 合格 |
| 83 | 凯里市卫生健康局 | 余建敏 | 女 | 合格 |
| 84 | 凯里市卫生健康局 | 吴永杰 | 男 | 合格 |
| 85 | 凯里市卫生健康局 | 蒋媛媛 | 女 | 合格 |
| 86 | 凯里市卫生健康局 | 邓祖平 | 男 | 合格 |
| 87 | 凯里市卫生健康局 | 曲乙方 | 男 | 合格 |
| 88 | 凯里市卫生健康局 | 石玉华 | 女 | 合格 |
| 89 | 凯里市卫生健康局 | 文成 | 男 | 合格 |
| 90 | 凯里市卫生健康局 | 李进辉 | 男 | 合格 |
| 91 | 凯里市卫生健康局 | 王小萍 | 女 | 合格 |
| 92 | 凯里市卫生健康局 | 文强 | 男 | 合格 |
| 93 | 凯里市卫生健康局 | 潘启荣 | 男 | 合格 |
| 94 | 凯里市卫生健康局 | 黄绍阳 | 男 | 合格 |
| 95 | 凯里市卫生健康局 | 朱万东 | 男 | 合格 |
| 96 | 凯里市卫生健康局 | 陈超群 | 女 | 合格 |
| 97 | 凯里市卫生健康局 | 宋培民 | 男 | 合格 |
| 98 | 凯里市卫生健康局 | 文东 | 男 | 合格 |
| 99 | 凯里市卫生健康局 | 石继平 | 男 | 合格 |
| 100 | 凯里市卫生健康局 | 潘兴旗 | 男 | 合格 |
| 101 | 凯里市卫生健康局 | 宋基良 | 男 | 合格 |
| 102 | 凯里市卫生健康局 | 罗传武 | 男 | 合格 |
| 103 | 凯里市卫生健康局 | 王朝江 | 男 | 合格 |
| 104 | 凯里市卫生健康局 | 石开富 | 男 | 合格 |
| 105 | 凯里市卫生健康局 | 叶廷松 | 男 | 合格 |
| 106 | 凯里市卫生健康局 | 罗永芳 | 女 | 合格 |
| 107 | 凯里市卫生健康局 | 吴茵 | 女 | 合格 |
| 108 | 凯里市卫生健康局 | 吴兴伟 | 男 | 合格 |
| 109 | 凯里市卫生健康局 | 朱晓洪 | 女 | 合格 |
| 110 | 凯里市卫生健康局 | 石伟 | 男 | 合格 |
| 111 | 凯里市卫生健康局 | 潘建军 | 男 | 合格 |


