| 序号 | 急救医疗服务收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 文件依据 | 服务范围 |
| 1 | 大抢救 | 日 | 121 | 黔东南医保发(2019)65号关于印发《黔东南州公立医疗机构全面取消耗材加成同步调整医疗服务价格方案(试行)》 | |
| 2 | 中抢救 | 日 | 77 | ||
| 3 | 小抢救 | 次 | 27.5 | ||
| 4 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 26.4 | ||
| 5 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 48.4 | ||
| 6 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 57.2 | ||
| 7 | 大清创缝合 | 次 | 114.4 | ||
| 8 | 中清创缝合 | 次 | 89.1 | ||
| 9 | 小清创缝合 | 次 | 57.2 | ||
| 10 | 心肺复苏术 | 次 | 97.7 | ||
| 11 | 气管切开术 | 次 | 336 | ||
| 12 | 一次性导尿 | 次 | 14.3 | ||
| 13 | 肌肉注射 | 次 | 2.8 | ||
| 14 | 静脉注射 | 次 | 4.4 | ||
| 15 | 静脉输液 | 组 | 6.6 | ||
| 16 | 静脉输血 | 组 | 8.3 | ||
| 17 | 急诊监护费 | 日 | 60 | ||
| 18 | 院前急救费 | 次 | 30 | ||
| 19 | 葡萄糖测定 | 次 | 3 | ||
| 20 | 葡萄糖测定-床旁血糖仪加收 | 次 | 2 | ||
| 21 | 胃肠减压 | 日 | 9.9 | ||
| 22 | 洗胃 | 次 | 34.1 | ||
| 23 | 一般物理降温 | 次 | 3.9 | ||
| 24 | 冷热湿敷 | 次 | 2.2 | ||
| 25 | 吸痰护理 | 次 | 5 | ||
| 26 | 呼吸机吸痰护理 | 次 | 14 | ||
| 27 | 持续吸氧 | 天 | 50 | ||
| 28 | 灌肠 | 次 | 11 | ||
| 29 | 呼吸机辅助呼吸 | 小时 | 15 | ||
| 30 | 胸腔穿刺术 | 次 | 104 | ||
| 31 | 腹腔穿刺术 | 次 | 65.6 | ||
| 32 | 血液灌流 | 次 | 355 | ||
| 33 | 心包穿刺 | 次 | 140 | ||
| 34 | 心脏电除颤术 | 次 | 73.5 | ||
| 35 | 气管插管术 | 次 | 55.7 | ||
| 36 | 急性缺血性脑卒中静脉溶栓治疗 | 次 | 1450 | 黔医保发【2021】31号文件《贵州省医疗保障关于公布2021年第一批新增修订医疗服务价格项目的通知》 | 急性脑梗死 |


