返回顶部

市直部门镇(街道)

  • 炉山镇

    地址:凯里市炉山镇城关村

    电话:0855-8667391

  • 龙场镇

    地址:凯里市龙场镇凯施街便民利民服务中心

    电话:0855-8680001

  • 万潮镇

    地址:凯里市万潮镇兴街390号

    电话:0855-8620007

  • 湾水镇

    地址:凯里市湾水镇湾水街上

    电话:0855-8690001

  • 舟溪镇

    地址:凯里市舟溪镇兴舟街18号

    电话:0855-8350001

  • 三棵树镇

    地址:凯里市三棵树镇巴拉河街1号

    电话:0855-8420001

  • 旁海镇

    地址:凯里市旁海镇旁镇社区1号

    电话:0855-8560264

  • 下司镇

    地址:凯里市下司镇清江村村委会对面

    电话:0855-2684350

  • 碧波镇

    地址:凯里市碧波镇虎场街3号

    电话:0855-2740026

  • 大风洞镇

    地址:凯里市大风洞镇大风洞村新街

    电话:0855-8670002

  • 凯棠镇

    地址:凯里市凯棠镇凯棠社区

    电话:0855-8580003

  • 城西街道

    地址:凯里市城西街道未来城9栋一楼

    电话:0855-8223065

  • 洗马河街道

    地址:凯里市洗马河巷196号

    电话:0855-8502912

  • 西门街道

    地址:凯里市西门街道莲花巷136号

    电话:0855-8221235

  • 大十字街道

    地址:凯里市迎宾大道15号

    电话:0855-8223045

  • 湾溪街道

    地址:凯里市清江路32号

    电话:0855-3898905

  • 开怀街道

    地址:凯里市金山大道87号

    电话:0855-8428011

  • 鸭塘街道

    地址:凯里市鸭塘街道红星美凯龙六楼

    电话:0855-8311001

  • 白午街道

    地址:凯里市经济开发区开元新居一期金源东大道街13号

    电话:0855-8222028

  • 白果井街道

    地址:凯里市白果井街道东出口安置区一期10栋负二楼

    电话:0855-8620966

您当前所在位置: 首页 >> 网上服务 >> 便民利企服务 >> 医疗卫生 >> 医疗项目收费

2022年凯里市医疗项目收费标准

来源: 凯里市人民政府办公室 发布时间: 2023-04-27 14:47
序号 医疗机构名称 编码 项目名称 项目内涵 计价单位 收费标准 说    明
1 凯里市第一人民医院 110200005a 副主任医师以上住院诊查费
4.5
2 110200005b 主治医师住院诊查费
2.8
3 110200005c 普通医师
1.7
4 120100001 重症监护 含24小时室内有专业护士监护,监护医生、护士严密观察病情,监护生命体征;随时记录病情,作好重症监护记录及各种管道与一般性生活护理 小时 6.1
5 120100003 Ⅰ级护理 含需要护士每15-30分钟巡视观察一次,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理,作好卫生宣教及出院指导 9.9
6 120100004 Ⅱ级护理 含需要护士定时巡视一次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导 7.7
7 120100005 Ⅲ级护理 含需要护士每日巡视2-3次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导 5.5
8 120100007 新生儿护理 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、皮肤及会阴护理 15.6
9 120100007a 早产儿护理 评估早产儿,核对医嘱、患儿日龄等信息,准备暖箱,水槽中加适量蒸馏水,设置适宜温度,监护早产儿面色、呼吸、体温、心率变化及各器官功能的成熟情况,定期做暖箱消毒并送细菌培养标本,记录。含新生儿护理及暖箱的应用等。不含实验室检验。 26.4
10 120100010 气管切开护理 含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布;包括气管插管护理 22
11 120100011 吸痰护理 含叩背、吸痰,不含雾化吸入 5 在重症监护、特级护理情况下不能收取吸痰护理费。吸痰护理费每天最多不能超过5次,使用振动排痰机加收15元,每天最多只能收取两次。
12 120100012 造瘘护理
5
13 120100013 动静脉置管护理
2.8
14 120100014b 会阴冲洗
5
15 120100014d 擦浴
3.9
16 120100014e 防辱护理
5
17 120200001 大抢救 指1.成立专门抢救班子;2.主管医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4.   抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理,配合抢救 121
18 120200002 中抢救 指1.成立专门抢救小组;2.医生不离开现场,3.严密观察病情变化;4.   抢救涉及两科以上及时组织院内会诊;5.专人护理,配合抢救 77
19 120200003 小抢救 指1.专门医生现场抢救病人。2.严密观察记录病情变化;3.   抢救涉及两科以上及时请院内会诊;4.有专门护士配合 27.5
20 120400001 肌肉注射 含用药指导与观察、药物的配置,包括皮下、皮内注射 2.8 使用微量泵或输液泵每小时加收1元
21 120400002 静脉注射 含用药指导与观察、药物的配置,包括静脉采血
4.4 使用微量泵或输液泵每小时加收1元
22 120400006 静脉输液 含用药指导与观察、药物的配置 6.6 使用微量泵或输液泵每小时加收1元,连续输液第二组起每组收2元
23 120400006a 静脉输血 含用药指导与观察、药物的配置 8.3 使用微量泵或输液泵每小时加收1元
24 120400006c 门诊静脉输液(输血) 指在门诊单纯输液,包括输液床、椅费、护理费 17.6 使用微量泵或输液泵每小时加收1元
25 120400006d 小儿门诊静脉输液 指在门诊单纯输液,包括输液床、椅费、护理费 23.4 使用微量泵或输液泵每小时加收1元
26 120400007 小儿头皮静脉输液 含用药指导与观察、药物的配置 9.6 使用微量泵或输液泵每小时加收1元,连续输液第二组起每组收2元
27 120400007a 小儿头皮静脉输液(第二组后加收) 含用药指导与观察、药物的配置 3.6 使用微量泵或输液泵每小时加收1元,连续输液第二组起每组收3元
28 120400010 静脉穿刺置管术
26.4
29 120400011 中心静脉穿刺置管术 包括深静脉穿刺置管术 48.4 测压加收10%
30 120400012 动脉穿刺置管术
57.2
31 120400013 抗肿瘤化学药物配置
13.2 大剂量药物加收20%
32 120500001 大清创缝合
114.4 创面在30cm2以上、缝合在11针以上
33 120500002 中清创缝合
89.1 创面在30-15cm2、缝合在5-10针
34 120500003 小清创缝合
57.2 创面在15cm2、缝合在4针以下
35 120600001 特大换药 包括门诊拆线;包括外擦药物治疗 38.5 创面在40cm2以上、敷料在100cm2及以上
36 120600003 中换药 包括门诊拆线;包括外擦药物治疗 16.5 创面在30-15cm2、敷料20-50cm2
37 120600004 小换药 包括门诊拆线;包括外擦药物治疗 8.8 创面在15cm2以下、敷料在20cm2以下
38 120700001 雾化吸入 包括超声、高压泵、氧化雾化、蒸气雾化吸入及机械通气经呼吸机管道雾化给药 6.6
39 120800001 鼻饲管置管 含胃肠营养滴入 9.9 注食、注药、十二指肠灌注各加收50%
40 120900001 胃肠减压 含留置胃管抽胃液及间断减压;包括负压引流、引流管引流 9.9
41 121000001 洗胃 含插胃管及冲洗 34.1 使用洗胃机加收10.00元
42 121100001 一般物理降温 包括酒精擦浴及冰袋等方法 3.9
43 121300001 冷热湿敷
2.2
44 121400001 引流管冲洗
6.1 更换引流装置加收50%
45 121500002 清洁灌肠 包括经肛门清洁灌肠及经口全消化道清洁洗肠 16.5
46 121600001a 一次性导尿
14.3 一次性导尿按次计价,
47 121600001b 留置导尿
2.2 留置导尿按日计价,第一日按一次性导尿15元收
48 120100014f 膀胱冲洗
5
49 130700001a 主治医师及以下出诊费
11
50 310300088 冲洗结膜囊
3.2
51 310402012 鼻腔冲洗
15.8
52 310511002 复杂充填术 含龋齿的特殊检查(如检知液、光纤透照仪等)、备洞、垫底、洞形设计和充填;包括II、III、IV类洞及大面积缺损的充填、化学微创祛龋术 每牙 73.5
53 310602006 血气分析 含血液PH、血氧和血二氧化碳测定以及酸碱平衡分析 36.8
54 310702004 射频消融术
2625
55 310702005 临时起搏器安置术
735
56 310702017 心脏电除颤术
73.5
57 310800001 骨髓穿刺术
52.5
58 310800008 血浆置换术 机采 1050 人工置换200ml/单位
59 310902006 经胃镜特殊治疗 包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及内镜下胃食道返流治疗、药疗、化疗、硬化剂治疗 294 激光加收200元、电凝加收100元、电切加收300元
60 310903010 经肠镜特殊治疗 指电凝 315 微波加收100元、激光加收200元、电切加收300元
61 310904006 直肠肛门特殊治疗
73.5 冷冻
62 310905001 腹腔穿刺术 包括抽液、注药 65.6 放腹水治疗加收30%
63 311000011 连续性血液净化 含置换液、透析液;包括人工法、机器法 小时 78.8 机器法加收20%
64 311000013 结肠透析 包括人工法、机器法 42
65 311000021 经膀胱镜输尿管插管术
单侧 147
66 311000026 经输尿管镜碎石取石术
892.5 超声加收100元、激光加收200元、弹道加收200元
67 311000028 经输尿管镜支架置入术 包括取出术 315
68 311201020 妇科特殊治疗 包括外阴、阴道、宫颈等疾患 每个部位 21 指电熨、微波、冷冻
69 311202001 新生儿暖箱
小时 1.5
70 311202003 新生儿复苏
96
71 311202004 新生儿气管插管术
42
72 311202005 新生儿人工呼吸(正压通气)
18
73 311202006 新生儿洗胃
27.6
74 311202007 新生儿监护 包括单独心电监护;心电,呼吸、血压监护;心电、呼吸、血压、氧饱和度监护 小时 3
75 311202009 新生儿兰光治疗   含兰光灯、眼罩 1.8 冷光源兰光一次性加收2元
76 311202012 新生儿辐射抢救治疗 不含监护 小时 4.8
77 311300006 软组织内封闭术 包括各种肌肉软组织、筋膜、肌腱 9.5
78 311400027 皮肤溃疡清创术
5cm2/创面 31.5
79 311400056 烧伤换药
1%体表面积 10.5
80 320500001 冠状动脉造影术
1417.5 同时做左心室造影加收20%
81 320500003 经皮冠状动脉内支架置入术(STENT) 含为放置冠脉内支架而进行的球囊预扩张和支架打开后的支架内球囊高压扩张及术前的靶血管造影 2310 1.以扩张一支冠脉血管为基价,扩张多支血管酌情加收30%;2.若冠状动脉造影术后立即进行STENT术,应视作二次手术分别计价
82 320600008 颅内动脉瘤栓塞术
2625
83 330100003 椎管内麻醉 包括腰麻、硬膜外阻滞及腰麻硬膜外联合阻滞 2小时 323.4 腰麻硬膜外联合阻滞加收20%、每增加1小时加收20%;双穿刺点加收20%
84 330100012 心肺复苏术 不含开胸复苏和特殊气管插管术 97.7
85 330100013 气管插管术 指经口插管 55.7
86 330201001 头皮肿物切除术 不含植皮 350.7 直径大于4cm加收20%
87 330201008 去颅骨骨瓣减压术
1029
88 330201015 颅内血肿清除术 包括单纯硬膜外、硬膜下、脑内血肿清除术 1207.5 经颅内镜加收400元
89 330201020 脑室钻孔伴脑室引流术
682.5
90 330204020 脑脊液置换术
735
91 330300007 甲状腺穿刺活检术 包括注射、抽液;不含B超引导 78.8
92 330300011 甲状腺癌根治术
1575
93 330402008 鼻泪道再通术 包括穿线或义管植入 304.5
94 330403005 球结膜瓣复盖术
294
95 330403006 麦粒肿切除术 包括切开术 44.1
96 330405012 前房成形术
388.5
97 330409005 眼球裂伤缝合术 包括角膜、巩膜裂伤缝合及巩膜探查术 525
98 330501019 耳廓畸形矫正术 包括招风耳、隐匿耳、巨耳、扁平耳、耳垂畸形矫正术等 735
99 330601003 鼻部分缺损修复术 不含另外部位取材 315
100 330601007 鼻腔异物取出术
88.2
101 330601014 鼻中隔矫正术 包括鼻中隔降肌附着过低矫正术 367.5
102 330601031 经鼻内镜鼻甲低温等离子射频消融术 鼻腔黏膜1%地卡因表面麻醉,1%麻黄素收缩,鼻内镜引导下应用低温等离子射频消融仪,使用鼻甲射频刀头,鼻甲刀头插入下鼻甲,启动开关,使之缩小体积。 1745.1
103 330604005 复杂牙拔除术 包括正常位牙齿因解剖变异、死髓或牙体治疗后其脆性增加、局部慢性炎症刺激使牙槽骨发生致密性改变、牙-骨间骨性结合、与上颌窦关系密切、增龄性变化等所致的拔除困难 每牙 44.1
104 330605001 口腔颌面部小肿物切除术 包括口腔、颌面部良性小肿物 189
105 330608002 口腔颌面软组织清创术(中) 指伤及一到两个解剖区的皮肤、粘膜和肌肉等非器官性损伤的处理;包括浅表异物清除、创面清洗、组织处理、止血、缝合、口腔颌面软组织裂伤缝合;不含植皮和邻位瓣修复、牙外伤和骨折处理、神经导管吻合、器官切除 280.4
106 330610006 扁桃体射频消融术 开口器暴露咽腔,可用头灯或配光源的专用开口器直视口咽腔,钳夹扁桃体,应用射频消融仪器,使用扁桃体专用射频消融刀头延扁桃体被膜切除扁桃体,电烧或缝扎止血。
910.4
107 330610008 经鼻内镜腺样体射频消融术 全麻,开口器暴露咽腔,鼻内镜经鼻腔或口腔,应用0º内镜经鼻腔或70º内镜经口腔,使用导尿管经鼻腔口腔上拉软腭,暴露鼻咽腔,应用低温等离子射频消融仪器,使用专用腺样体的消融刀头切除腺样体,棉球压迫或电烧止血。
606.9
108 330701005 气管切开术
336
109 330701025 经支撑喉镜激光声带肿物切除术 包括喉瘢痕切除术 577.5
110 330702009 肺大泡切除修补术 包括结扎、固化 892.5 经胸腔镜加收1000元
111 330703017 胸腔闭式引流术 包括肋间引流或经肋床引流或开放引流及胸腔、腹腔穿刺置管术 210
112 330900018 脾切除术 包括副脾切除、胰尾切除术 1018.5 经腹腔镜加收600元
113 331002011 胃肠穿孔修补术
1047.9 经腹腔镜加收600元
114 331003007 肠切除术 包括小肠、回盲部结肠部分切除 1018.5 经腹腔镜加收600元
115 331004020 肛周常见疾病手术治疗 包括痔、肛裂、息肉、疣、肥大肛乳头、痣等切除或套扎及肛周肿物切除术;不含复杂肛瘘、高位肛瘘 389.6 激光加收260元
116 331008008 剖腹探查术 含活检;包括腹腔引流术 694.1
117 331101008 肾切除术
945 经腹腔镜加收600元
118 331103027 经尿道膀胱碎石取石术 包括血块、异物取出、气压弹道、钬激光 903
119 331201006 经尿道前列腺电切术
903 激光加收200元
120 331202006 睾丸鞘膜翻转术
单侧 487.2
121 331204002 包皮环切术
110.3
122 331302001 输卵管结扎术 包括传统术式、经阴道术式 210 经腹腔镜加收300元
123 331303004 宫颈锥形切除术
378 经宫腔镜加收250元
124 331303015 全子宫+双附件切除术
1155
125 331303017 广泛性子宫切除+盆腹腔淋巴结清除术
1155
126 331306002 经腹腔镜盆腔粘连分离术
787.5
127 331501019 颈椎间盘切除术
892.5
128 331501028 颈椎骨折脱位手术复位植骨融合内固定术
每节椎骨 1417.5
129 331501032 胸腰椎骨折切开复位内固定术 后方入路切口 每节椎骨 1575 如需从前侧方入路脊髓前外侧减压手术加收30%
130 331501037 椎管扩大成形术
每节椎板 1512
131 331501046 骨盆骨折切开复位内固定术
1102.5
132 331505001 锁骨骨折切开复位内固定术
937.7
133 331505004 肱骨骨折切开复位内固定术     包括髁上、髁间 1218
134 331505012 髋臼骨折切开复位内固定术
1260
135 331505013 股骨颈骨折闭合复位内固定术   
966
136 331505016 股骨转子间骨折内固定术
1050
137 331505017 股骨干骨折切开复位内固定术
974.4
138 331505021 胫骨干骨折切开复位内固定术
903
139 331505022 内外踝骨折切开复位内固定术   
950.3
140 331505023 三踝骨折切开复位内固定术      
787.5
141 331505036 距骨骨折伴脱位切开复位内固定术 
903
142 331505037 骨折内固定装置取出术 包括克氏针、三叶钉、钢板等各部位内固定装置 840
143 331507002 人工肱骨头置换术
1155
144 331507005 人工全髋关节置换术
1583.4 再置换加收30%
145 331507006 人工股骨头置换术
1050
146 331507007 人工膝关节表面置换术
1942.5 再置换加收30%
147 331509005 髂骨取骨术
682.5
148 331512012 髌韧带成形术 包括断裂直接缝合术、远方移位、止点移位、断裂重建术、人工髌腱成形术 787.5
149 331512017 骨移植术
1417.5
150 331521029 屈伸指肌腱吻合术
每根肌腱 694.1 每增加一根肌腱加收50%
151 331523001 手法牵引复位术
170.1
152 331523002 皮肤牵引术 包括消毒、测皮温 次,日 56.7 皮肤牵引每日10元
153 331523003 骨骼牵引术 包括消毒、测皮温 次,日 100.8 骨骼牵引每日10元
154 331523007 石膏固定术(大) 包括下肢管型石膏,胸肩石膏、石膏背心 280.4
155 331523008 石膏固定术(中) 包括石膏托,上肢管型石膏 311.9
156 331523009 石膏固定术(小) 包括前臂石膏托,管型及小腿“U”型石膏  206.9
157 331523013 痛风病灶切除术  消毒铺巾,气囊止血带止血,切开皮肤,显露并切除病灶。 每关节 115.5
158 331601001 乳腺肿物穿刺术 含活检 42 乳腺立体定位加收30%
159 331602001 脓肿切开引流术 含体表、软组织感染化脓切开引流 47.3
160 331602004 浅表肿物切除术 包括全身各部位皮肤和皮下组织皮脂腺囊肿、痣、疣、脂肪瘤、纤维瘤、小血管瘤等;不含乳腺肿物和淋巴结切除 每个肿物 63 激光手术加收200元
161 331603030 游离皮片移植术 包括刃厚、中厚、全厚、瘢痕皮、反鼓取皮 1%体表面积 630
162 331604016 面部外伤清创整形术
504
163 420000001 骨折手法整复术
136.5 陈旧性骨折加收100%;骨折合并脱位的加收50%;掌(跖)、指(趾)骨折按脱位的50%计价
164 420000004 骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术 含手法复位、穿针固定 546 四肢长骨干、近关节加收10%
165 420000006 骨折外固定架固定术 含整复固定,包括复查调整 451.5
166 420000010 外固定架使用
8.9
167 430000001 普通针刺 包括体针、快速针、磁针、金针、姜针、药针等 一个穴位 2.1
168 430000016 电针 包括普通电针、电热针灸、电冷针灸 每个穴位 5.3
169 430000022 穴位注射 包括穴位封闭、自血疗法 每个穴位 12.6
170 凯里市中医医院 311400019 刮疣治疗
每个 2
171 410000002 中药化腐清创术
每个创面 23
172 410000003 中药涂擦(大于体表10%加收)
10
173 410000006 中药熏洗治疗
局部 15
174 410000007 中药蒸汽浴治疗
22
175 410000008 中药塌渍治疗
体表10% 15
176 410000010 赘生物中药腐蚀治疗
每个赘生物 11
177 410000011 挑治
15
178 410000012 割治
15
179 420000008 关节错缝术
110
180 420000009 麻醉下腰椎间盘突出症大手法治疗
300
181 420000010 外固定架使用
8.9
182 420000011 关节粘连传统松解术
65
183 430000001 普通针刺
2.1
184 430000002 温针
3
185 430000003 手指点穴
2.5
186 430000004 馋针
每个部位 7
187 430000005 微针针刺
10
188 430000006 锋钩针
7
189 430000007 头皮针
11
190 430000008 眼针
单眼和次 22
191 430000010 火针
13
192 430000011 埋针治疗
18
193 430000012 耳针
单耳 10
194 430000013 芒针
13
195 430000014 针刺运动疗法
4
196 430000015 针刺麻醉
75
197 430000016 电针
5.3
198 430000017 浮针
5
199 430000018 微波针
4
200 430000019 激光针
4
201 430000020 磁热疗法
5
202 430000021 放血疗法
8.5
203 430000023 穴位贴敷治疗
8.5
204 430000024 子午流注开穴法
8.5
205 430000025 经络穴位测评疗法
15
206 440000001 灸法
15
207 440000005 药物罐
单罐 5
208 440000006 游走罐
8.5
209 450000004 网球肘推拿治疗
15
210 450000011 药棒穴位按摩治疗
13
211 470000004 眼结膜囊穴位注射
单眼 22
212 470000009 耳咽中药吹粉治疗
11
213 470000013 烫熨治疗
每个部位 8.5
214 470000015 体表瘘管切开搔爬术
50
215 470000016 足底反射治疗
11
216 410000001 贴敷疗法
每个创面 10.5
217 410000003 中药涂擦治疗
10%体表面积 18.5
218 410000004 中药热奄包治疗
每个部位 13
219 410000005 中药封包治疗特大
每个部位 29
220 410000009 中药熏药治疗
18.5
221 440000002 隔物灸法
18.5
222 440000003 灯火灸
21
223 440000004 拔罐疗法
2.5
224 450000001 落枕推拿治疗
18.5
225 450000002 颈椎病推拿治疗
27.5
226 450000003 肩周炎推拿治疗
27.5
227 450000005 急性腰扭伤推拿治疗
53
228 450000007 膝关节骨性关节炎推拿治疗
32
229 450000008 内科疾病推拿治疗
26
230 450000009 其他推拿治疗
26
231 450000006 腰椎间盘突出推拿治疗
37.5
232 470000005 小针刀治疗
每个部位 47.5
233 470000010 中药硬膏热贴敷治疗
21
234 470000011 中药直肠滴入治疗
13.5
235 470000012 刮痧治疗
每个部位 9
236 420000001 骨折手法整复术
136.5
237 420000002 骨折橇拨复位术
260
238 420000003 骨折经皮钳夹复位术
430
239 420000004 骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术
546
240 420000006 骨折外固定架固定术
451.5
241 420000007 骨折夹板外固定术
105
242 410000005 中药封包治疗大
每个部位 21
243 410000005 中药封包治疗中
每个部位 14
244 410000005 中药封包治疗小
每个部位 6.5
245 420000005 关节脱位手法整复术
85
246 N4900004 苗医抹酒疗法(自)
120
247 N4900005 苗医擂火神针疗法
15
248 N4900006 苗医四缝穴针刺疗法
15
249 N4900007 苗医针挑疗法
15
250 N4900008 苗医揪痧疗法
7
251 N4900009 苗医刮治疗法
7
252 N4900010 苗医掐脊疗法
15
253 N4900011 苗医捏筋疗法
15
254 N4900012 苗医滚(履)疗法(自)
80
255 N4900013 苗医药外敷疗法
8.5
256 N4900014 苗医发泡疗法
15
257 N4900015 苗医敷脐疗法
7
258 N4900017 苗医水煮罐疗法
每罐 4
259 N4900018 苗医熏蒸疗法
15
260 N4900019 苗医足浴(自)
108
261 N4900020 苗医牛角推拿按摩疗法(自)
120
262 N4900021 苗医抹搽疗法(自)
15
263
苗医睡药治疗(自)
120
264 N4900021 苗医抹搽疗法
15
265 N4900017 苗药水煮罐疗法
4
266 N4900016 苗医熥药疗法(苗医热熨疗法)
15
267 N4900015 苗医敷脐疗法
7
268 N4900013 苗医药外敷疗法
15
269 N4900002 苗医玉杵点穴疗法
11
270 N4900001 苗医弩药针疗法
38
271
弩药针疗法
0
272 410000008 中药塌渍治疗(大于全身体表面积10%加收10元)
10%体表面积 10
273 440000007 雷火灸治疗
19.84
274 450000008 内科疾病推拿治疗(超过10分钟加收)
13
275 450000009 其他推拿治疗(超过10min加收)
13
276 凯里市妇幼保健院 110200001 普通门诊诊查费 普通门诊诊查费 3.00 诊查费
277 110200002a 门诊诊查费_主任医师 专家门诊诊查费(主任医师) 9.00 诊查费
278 110200002b 门诊诊查费_副主任医师 专家门诊诊查费(副主任医师) 7.00 诊查费
279 110200002c 门诊诊查费_知名专家 专家门诊诊查费(知名专家) 15.00 诊查费
280 110200003 门诊诊查费_急诊诊查费 急诊诊查费 2.50 诊查费
281 110200004 门急诊留观诊查费 门急诊留观诊查费 8.00 诊查费
282 110200005a 住院诊查费_副主任医师以上 住院诊查费(副主任医师以上) 4.50 诊查费
283 110200005b 住院诊查费_主治医师 住院诊查费(主治医师) 2.80 诊查费
284 110200005c 住院诊查费_普通医师 住院诊查费(普通医师) 1.70 诊查费
285 110300001 急诊监护费 急诊监护费 60.00 护理费
286 110400001 院前急救费 院前急救费 30.00 治疗费
287 110500001 体检费 体检费 20.00 检查费
288 11100001a 院际会诊_主任医师 院际会诊-主任医师 100.00 诊查费
289 11100001b 院际会诊_副主任医师 院际会诊-副主任医师 80.00 诊查费
290 11100001c 院际会诊_主治医师 院际会诊-主治医师 60.00 诊查费
291 111000002a 院内会诊_副主任医师以上 院内会诊-副主任医师以上 10.00 诊查费
292 111000002b 院内会诊_其他医师 院内会诊-其他医师 5.00 诊查费
293 120100001 重症监护 重症监护 小时 6.10 护理费
294 120100002 特级护理 特级护理 小时 5.00 护理费
295 120100003 Ⅰ级护理 Ⅰ级护理 9.90 护理费
296 120100004 Ⅱ级护理 Ⅱ级护理 7.70 护理费
297 120100005 Ⅲ级护理 Ⅲ级护理 5.50 护理费
298 120100006 特殊疾病护理 特殊疾病护理 15.00 护理费
299 120100007 新生儿护理 新生儿护理 15.60 护理费
300 120100008 新生儿特殊护理 新生儿特殊护理 7.00 护理费
301 120100010 气管切开护理 气管切开护理 22.00 护理费
302 120100011 吸痰护理 吸痰护理 5.00 护理费
303 120100012 造瘘护理 造瘘护理 5.00 护理费
304 120100013 动静脉置管护理 动静脉置管护理 2.80 护理费
305 120100014a 口腔护理 口腔护理 4.50 护理费
306 120100014b 会阴冲冼 会阴冲洗 5.00 护理费
307 120100014c 床上洗发 床上洗发 3.50 护理费
308 120100014d 擦浴 擦浴 3.90 护理费
309 120100014e 防褥护理 防褥护理 5.00 护理费
310 120100014f 膀胱冲冼 膀胱冲洗 5.00 护理费
311 120200001 大抢救 大抢救 121.00 治疗费
312 120200002 中抢救 中抢救 77.00 治疗费
313 120200003 小抢救 小抢救 27.50 治疗费
314 120300001 持续吸氧 持续吸氧 50.00 输氧费
315 120300001b 间断吸氧 间断吸氧 小时 3.00 输氧费
316 120300001c 加压吸氧 加压吸氧 小时 4.00 治疗费
317 120400001 肌肉注射 肌肉注射 2.80 治疗费
318 120400002 静脉注射 静脉注射 4.40 治疗费
319 120400004 心内注射 心内注射 3.50 治疗费
320 120400004 动脉加压注射 动脉加压注射 3.50 治疗费
321 120400005 皮下输液 皮下输液 2.00 治疗费
322 120400006 静脉输液 静脉输液 6.60 治疗费
323 120400006 连续静脉输液—第二组起加收 连续静脉输液_第二组起加收 2.00 治疗费
324 120400006a 静脉输血 静脉输血 8.30 治疗费
325 120400006c 门诊静脉输液(血) 门诊静脉输液(输血) 17.60 治疗费
326 120400006d 小儿门诊静脉输液 小儿门诊静脉输液 23.40 治疗费
327 120400007 小儿头皮静脉输液 小儿头皮静脉输液 9.60 治疗费
328 120400009 静脉高营养治疗 静脉高营养治疗 24.00 治疗费
329 120400009 静脉切开置管术 静脉切开置管术 30.00 治疗费
330 120400010 静脉穿刺置管术 静脉穿刺置管术 26.40 治疗费
331 120400011 中心静脉穿刺置管术 中心静脉穿刺置管术 48.40 治疗费
332 120400012 动脉穿刺置管术 动脉穿刺置管术 57.20 治疗费
333 120400013 抗肿瘤化学药物配置 抗肿瘤化学药物配置 12.00 治疗费
334 120500001 大清创缝合 大清创缝合 114.40 治疗费
335 120500002 中清创缝合 中清创缝合 89.10 治疗费
336 120500003 小清创缝合 小清创缝合 57.20 治疗费
337 120600001 特大换药 特大换药 38.50 治疗费
338 120600002 大换药 大换药 21.00 治疗费
339 120600003 中换药 中换药 16.50 治疗费
340 120600004 小换药 小换药 8.80 治疗费
341 120700001 雾化吸入 雾化吸入 6.60 治疗费
342 120800001 鼻饲管置管 鼻饲管置管 9.90 治疗费
343 120900001 胃肠减压 胃肠减压 9.90 治疗费
344 121000001 洗胃 洗胃 34.10 治疗费
345 121100001 一般物理降温 一般物理降温 3.90 治疗费
346 121100002 特殊物理降温 特殊物理降温 10.00 治疗费
347 121200001 坐浴 坐浴 1.50 治疗费
348 121300001 冷热湿敷 冷热湿敷 2.20 治疗费
349 121400001 引流管冲冼 引流管冲洗 6.10 治疗费
350 121500001 灌肠 灌肠 11.00 治疗费
351 121500002 清洁灌肠 清洁灌肠 21.45 治疗费
352 121600001a 一次性导尿 一次性导尿 14.30 治疗费
353 121600001b 留置导尿 留置导尿 2.20 治疗费
354 121700001 肛管排气 肛管排气 5.00 治疗费
355 1210101001 普通透视 普通透视 每个部位 4.00 X光费
356 1210101002 食管钡餐透视 食管钡餐透视 15.00 X光费
357 210101003 床旁透视与术中透视 床旁透视与术中透视 半小时 15.00 X光费
358 210101004 C型臂术中透视 C型臂术中透视 半小时 15.00 X光费
359 210102002 X线摄影-8×10吋 8×10吋 片数 11.00 X光费
360 210102004 X线摄影-11×14吋 11×14吋 片数 20.00 X光费
361 210102005 X线摄影-12×15吋 12×15吋 片数 22.00 X光费
362 210102006 X线摄影-14×14吋 14×14吋 片数 22.00 X光费
363 120400006b 滤除白细胞输血
42.00 输血费
364 210102008 X线摄影-牙片 牙片 片数 6.00 X光费
365 210102009 X线摄影-咬合片 咬合片 片数 9.00 X光费
366 210102010 曲面体层摄影(颌全景摄影) 曲面体层摄影(颌全景摄影) 片数 50.00 X光费
367 210102011 头颅定位测量摄影 头颅定位测量摄影 片数 80.00 X光费
368 210102012 眼球异物定位摄影 眼球异物定位摄影 片数 30.00 X光费
369 210102013 乳腺钼靶摄片 8×10吋 乳腺钼靶摄片8×10吋 片数 20.00 X光费
370 210102014 乳腺钼靶摄片 18×24吋 乳腺钼靶摄片18×24吋 片数 27.00 X光费
371 120400013 抗肿瘤化学药物配置
12.00 X光费
372 210102016 计算机X线摄影(ComputedRadiograbhy,CR) 计算机X线摄影(ComputedRadiographyCR) 曝光次数 40.00 X光费
373 210103001 气脑造影 气脑造影 40.00 X光费
374 210103002 脑室碘水造影 脑室碘水造影 40.00 X光费
375 210103003 脊髓(椎管)造影 脊髓(椎管)造影 45.00 X光费
376 210103004 椎间盘造影 椎间盘造影 75.00 X光费
377 210103005 泪道造影 泪道造影 单侧 30.00 X光费
378 210103006 副鼻窦造影 副鼻窦造影 单侧 30.00 X光费
