| 医院编号 | 国家编码 | 项目名称 | 单位 | 单价(本部) | 统计大项目 | 医保国家名称 |
| 1 | 110100001a | 普通门诊挂号 | 次 | 0.70 | 挂号费 | 普通门诊挂号费 |
| 2 | 1101400001b | 急诊挂号 | 次 | 2.00 | 挂号费 | 急诊挂号费 |
| 3 | 11010000c | 计算机预约挂号 | 次 | 2.00 | 挂号费 | 计算机预约挂号 |
| 4 | 110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 3.00 | 诊查费 | 普通门诊诊查费 |
| 5 | 110200002a | 门诊诊查费_主任医师 | 次 | 9.00 | 诊查费 | 专家门诊诊查费(主任医师) |
| 6 | 110200002b | 门诊诊查费_副主任医师 | 次 | 7.00 | 诊查费 | 专家门诊诊查费(副主任医师) |
| 7 | 110200002c | 门诊诊查费_知名专家 | 次 | 15.00 | 诊查费 | 专家门诊诊查费(知名专家) |
| 8 | 110200003 | 门诊诊查费_急诊诊查费 | 次 | 2.50 | 诊查费 | 急诊诊查费 |
| 9 | 110200004 | 门急诊留观诊查费 | 日 | 8.00 | 诊查费 | 门急诊留观诊查费 |
| 10 | 110200005a | 住院诊查费_副主任医师以上 | 日 | 4.50 | 诊查费 | 住院诊查费(副主任医师以上) |
| 11 | 110200005b | 住院诊查费_主治医师 | 日 | 2.80 | 诊查费 | 住院诊查费(主治医师) |
| 12 | 110200005c | 住院诊查费_普通医师 | 日 | 1.70 | 诊查费 | 住院诊查费(普通医师) |
| 13 | 110300001 | 急诊监护费 | 日 | 60.00 | 护理费 | 急诊监护费 |
| 14 | 110400001 | 院前急救费 | 日 | 30.00 | 治疗费 | 院前急救费 |
| 15 | 110500001 | 体检费 | 日 | 20.00 | 检查费 | 体检费 |
| 16 | 110600001 | 救护车费 | 20/公理 | 30.00 | 其他费 | 救护车费 |
| 17 | 110900001a | 床位费-1人间 | 日 | 24.90 | 床位费 | 普通病房床位费1人间 |
| 18 | 110900001b | 床位费-2人间 | 日 | 13.90 | 床位费 | 普通病房床位费2人间 |
| 19 | 110900001c | 床位费-3-4人间 | 日 | 10.90 | 床位费 | 普通病房床位费3-4人间 |
| 20 | 110900003h | 新生儿床 | 日 | 9.00 | 床位费 | 新生儿床 |
| 21 | 110900003a | ICU病床 | 日 | 42.00 | 床位费 | ICU病床 |
| 22 | 110900003b | 一般抢救床 | 日 | 35.00 | 床位费 | 一般抢救床 |
| 23 | 11100001a | 院际会诊_主任医师 | 次 | 100.00 | 诊查费 | 院际会诊-主任医师 |
| 24 | 11100001b | 院际会诊_副主任医师 | 次 | 80.00 | 诊查费 | 院际会诊-副主任医师 |
| 25 | 11100001c | 院际会诊_主治医师 | 次 | 60.00 | 诊查费 | 院际会诊-主治医师 |
| 26 | 111000002a | 院内会诊_副主任医师以上 | 次 | 10.00 | 诊查费 | 院内会诊-副主任医师以上 |
| 27 | 111000002b | 院内会诊_其他医师 | 次 | 5.00 | 诊查费 | 院内会诊-其他医师 |
| 28 | 120100001 | 重症监护 | 小时 | 6.10 | 护理费 | 重症监护 |
| 29 | 120100002 | 特级护理 | 小时 | 5.00 | 护理费 | 特级护理 |
| 30 | 120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 9.90 | 护理费 | Ⅰ级护理 |
| 31 | 120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 7.70 | 护理费 | Ⅱ级护理 |
| 32 | 120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 5.50 | 护理费 | Ⅲ级护理 |
| 33 | 120100006 | 特殊疾病护理 | 日 | 15.00 | 护理费 | 特殊疾病护理 |
| 34 | 120100007 | 新生儿护理 | 日 | 15.60 | 护理费 | 新生儿护理 |
| 35 | 120100008 | 新生儿特殊护理 | 次 | 7.00 | 护理费 | 新生儿特殊护理 |
| 36 | 120100010 | 气管切开护理 | 日 | 22.00 | 护理费 | 气管切开护理 |
| 37 | 120100011 | 吸痰护理 | 次 | 5.00 | 护理费 | 吸痰护理 |
| 38 | 120100012 | 造瘘护理 | 次 | 5.00 | 护理费 | 造瘘护理 |
| 39 | 120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 2.80 | 护理费 | 动静脉置管护理 |
| 40 | 120100014a | 口腔护理 | 次 | 4.50 | 护理费 | 口腔护理 |
| 41 | 120100014b | 会阴冲冼 | 次 | 5.00 | 护理费 | 会阴冲洗 |
| 42 | 120100014c | 床上洗发 | 次 | 3.50 | 护理费 | 床上洗发 |
| 43 | 120100014d | 擦浴 | 次 | 3.90 | 护理费 | 擦浴 |
| 44 | 120100014e | 防褥护理 | 次 | 5.00 | 护理费 | 防褥护理 |
| 45 | 120100014f | 膀胱冲冼 | 次 | 5.00 | 护理费 | 膀胱冲洗 |
| 46 | 120200001 | 大抢救 | 日 | 121.00 | 治疗费 | 大抢救 |
| 47 | 120200002 | 中抢救 | 日 | 77.00 | 治疗费 | 中抢救 |
| 48 | 120200003 | 小抢救 | 日 | 27.50 | 治疗费 | 小抢救 |
| 49 | 120300001 | 持续吸氧 | 天 | 50.00 | 输氧费 | 持续吸氧 |
| 50 | 120300001b | 间断吸氧 | 小时 | 3.00 | 输氧费 | 间断吸氧 |
| 51 | 120300001c | 加压吸氧 | 小时 | 4.00 | 治疗费 | 加压吸氧 |
| 52 | 120400001 | 肌肉注射 | 次 | 2.80 | 治疗费 | 肌肉注射 |
| 53 | 120400002 | 静脉注射 | 次 | 4.40 | 治疗费 | 静脉注射 |
| 54 | 120400004 | 心内注射 | 次 | 3.50 | 治疗费 | 心内注射 |
| 55 | 120400004 | 动脉加压注射 | 次 | 3.50 | 治疗费 | 动脉加压注射 |
| 56 | 120400005 | 皮下输液 | 次 | 2.00 | 治疗费 | 皮下输液 |
| 57 | 120400006 | 静脉输液 | 组 | 6.60 | 治疗费 | 静脉输液 |
| 58 | 120400006 | 连续静脉输液—第二组起加收 | 次 | 2.00 | 治疗费 | 连续静脉输液_第二组起加收 |
| 59 | 120400006a | 静脉输血 | 组 | 8.30 | 治疗费 | 静脉输血 |
| 60 | 120400006c | 门诊静脉输液(血) | 次 | 17.60 | 治疗费 | 门诊静脉输液(输血) |
| 61 | 120400006d | 小儿门诊静脉输液 | 次 | 23.40 | 治疗费 | 小儿门诊静脉输液 |
| 62 | 120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 9.60 | 治疗费 | 小儿头皮静脉输液 |
| 63 | 120400009 | 静脉高营养治疗 | 次 | 24.00 | 治疗费 | 静脉高营养治疗 |
| 64 | 120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 30.00 | 治疗费 | 静脉切开置管术 |
| 65 | 120400010 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 26.40 | 治疗费 | 静脉穿刺置管术 |
| 66 | 120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 48.40 | 治疗费 | 中心静脉穿刺置管术 |
| 67 | 120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 57.20 | 治疗费 | 动脉穿刺置管术 |
| 68 | 120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 12.00 | 治疗费 | 抗肿瘤化学药物配置 |
| 69 | 120500001 | 大清创缝合 | 次 | 114.40 | 治疗费 | 大清创缝合 |
| 70 | 120500002 | 中清创缝合 | 次 | 89.10 | 治疗费 | 中清创缝合 |
| 71 | 120500003 | 小清创缝合 | 次 | 57.20 | 治疗费 | 小清创缝合 |
| 72 | 120600001 | 特大换药 | 次 | 38.50 | 治疗费 | 特大换药 |
| 73 | 120600002 | 大换药 | 次 | 21.00 | 治疗费 | 大换药 |
| 74 | 120600003 | 中换药 | 次 | 16.50 | 治疗费 | 中换药 |
| 75 | 120600004 | 小换药 | 次 | 8.80 | 治疗费 | 小换药 |
| 76 | 120700001 | 雾化吸入 | 次 | 6.60 | 治疗费 | 雾化吸入 |
| 77 | 120800001 | 鼻饲管置管 | 次 | 9.90 | 治疗费 | 鼻饲管置管 |
| 78 | 120900001 | 胃肠减压 | 日 | 9.90 | 治疗费 | 胃肠减压 |
| 79 | 121000001 | 洗胃 | 次 | 34.10 | 治疗费 | 洗胃 |
| 80 | 121100001 | 一般物理降温 | 次 | 3.90 | 治疗费 | 一般物理降温 |
| 81 | 121100002 | 特殊物理降温 | 次 | 10.00 | 治疗费 | 特殊物理降温 |
| 82 | 121200001 | 坐浴 | 次 | 1.50 | 治疗费 | 坐浴 |
| 83 | 121300001 | 冷热湿敷 | 次 | 2.20 | 治疗费 | 冷热湿敷 |
| 84 | 121400001 | 引流管冲冼 | 次 | 6.10 | 治疗费 | 引流管冲洗 |
| 85 | 121500001 | 灌肠 | 次 | 11.00 | 治疗费 | 灌肠 |
| 86 | 121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 21.45 | 治疗费 | 清洁灌肠 |
| 87 | 121600001a | 一次性导尿 | 次 | 14.30 | 治疗费 | 一次性导尿 |
| 88 | 121600001b | 留置导尿 | 日 | 2.20 | 治疗费 | 留置导尿 |
| 89 | 121700001 | 肛管排气 | 次 | 5.00 | 治疗费 | 肛管排气 |
| 90 | 1210101001 | 普通透视 | 每个部位 | 4.00 | X光费 | 普通透视 |
| 91 | 1210101002 | 食管钡餐透视 | 次 | 15.00 | X光费 | 食管钡餐透视 |
| 92 | 210101003 | 床旁透视与术中透视 | 半小时 | 15.00 | X光费 | 床旁透视与术中透视 |
| 93 | 210101004 | C型臂术中透视 | 半小时 | 15.00 | X光费 | C型臂术中透视 |
| 94 | 210102001 | X线摄影-5×7吋 | 片数 | 7.50 | 材料费 | 5×7吋 |
| 95 | 210102002 | X线摄影-8×10吋 | 片数 | 11.00 | X光费 | 8×10吋 |
| 96 | 210102003 | 医用干式胶片-10×12寸 | 片数 | 14.00 | 材料费 | 10×12吋 |
| 97 | 210102004 | X线摄影-11×14吋 | 片数 | 20.00 | X光费 | 11×14吋 |
| 98 | 210102005 | X线摄影-12×15吋 | 片数 | 22.00 | X光费 | 12×15吋 |
| 99 | 210102006 | X线摄影-14×14吋 | 片数 | 22.00 | X光费 | 14×14吋 |
| 100 | 120400006b | 滤除白细胞输血 | 次 | 42.00 | 输血费 | |
| 101 | 210102008 | X线摄影-牙片 | 片数 | 6.00 | X光费 | 牙片 |
| 102 | 210102009 | X线摄影-咬合片 | 片数 | 9.00 | X光费 | 咬合片 |
| 103 | 210102010 | 曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片数 | 50.00 | X光费 | 曲面体层摄影(颌全景摄影) |
| 104 | 210102011 | 头颅定位测量摄影 | 片数 | 80.00 | X光费 | 头颅定位测量摄影 |
| 105 | 210102012 | 眼球异物定位摄影 | 片数 | 30.00 | X光费 | 眼球异物定位摄影 |
| 106 | 210102013 | 乳腺钼靶摄片 8×10吋 | 片数 | 20.00 | X光费 | 乳腺钼靶摄片8×10吋 |
| 107 | 210102014 | 乳腺钼靶摄片 18×24吋 | 片数 | 27.00 | X光费 | 乳腺钼靶摄片18×24吋 |
| 108 | 120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 12.00 | X光费 | |
| 109 | 210102016 | 计算机X线摄影(ComputedRadiograbhy,CR) | 曝光次数 | 40.00 | X光费 | 计算机X线摄影(ComputedRadiographyCR) |
| 110 | 210103001 | 气脑造影 | 次 | 40.00 | X光费 | 气脑造影 |
| 111 | 210103002 | 脑室碘水造影 | 次 | 40.00 | X光费 | 脑室碘水造影 |
| 112 | 210103003 | 脊髓(椎管)造影 | 次 | 45.00 | X光费 | 脊髓(椎管)造影 |
| 113 | 210103004 | 椎间盘造影 | 次 | 75.00 | X光费 | 椎间盘造影 |
| 114 | 210103005 | 泪道造影 | 单侧 | 30.00 | X光费 | 泪道造影 |
| 115 | 210103006 | 副鼻窦造影 | 单侧 | 30.00 | X光费 | 副鼻窦造影 |
| 116 | 210103007 | 颞下颌关节造影 | 单侧 | 38.00 | X光费 | 颞下颌关节造影 |
| 117 | 210103008 | 支气管造影 | 单侧 | 60.00 | X光费 | 支气管造影 |
| 118 | 210103009 | 乳腺导管造影 | 单侧 | 30.00 | X光费 | 乳腺导管造影 |
| 119 | 210103010 | 唾液腺造影 | 单侧 | 22.00 | X光费 | 唾液腺造影 |
| 120 | 210103011 | 下咽造影 | 次 | 30.00 | X光费 | 下咽造影 |
| 121 | 210103012 | 食管造影 | 次 | 25.00 | X光费 | 食管造影 |
| 122 | 210103013 | 上消化道造影 | 次 | 45.00 | X光费 | 上消化道造影 |
| 123 | 210103014 | 胃肠排空试验 | 次 | 45.00 | X光费 | 胃肠排空试验 |
| 124 | 210103015 | 小肠插管造影 | 次 | 45.00 | X光费 | 小肠插管造影 |
| 125 | 210103016 | 口服法小肠造影 | 次 | 45.00 | X光费 | 口服法小肠造影 |
| 126 | 210103017 | 钡灌肠大肠造影 | 次 | 50.00 | X光费 | 钡灌肠大肠造影 |
| 127 | 210103018 | 腹膜后充气造影 | 次 | 30.00 | X光费 | 腹膜后充气造影 |
| 128 | 210103019 | 口服法胆道造影 | 次 | 15.00 | X光费 | 口服法胆道造影 |
| 129 | 210103020 | 静脉胆道造影 | 次 | 30.00 | X光费 | 静脉胆道造影 |
| 130 | 210103021 | 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 次 | 250.00 | X光费 | 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) |
| 131 | 210103022 | 经皮经肝胆道造影(PTC) | 次 | 165.00 | X光费 | 经皮经肝胆道造影(PTC) |
| 132 | 210103023 | T管造影 | 次 | 45.00 | X光费 | T管造影 |
| 133 | 210103024 | 静脉泌尿系造影 | 次 | 45.00 | X光费 | 静脉泌尿系造影 |
| 134 | 210103025 | 逆行泌尿系造影 | 次 | 100.00 | X光费 | 逆行泌尿系造影 |
| 135 | 210103026 | 肾盂穿刺造影 | 单侧 | 100.00 | X光费 | 肾盂穿刺造影 |
| 136 | 210103027 | 膀胱造影 | 次 | 45.00 | X光费 | 膀胱造影 |
| 137 | 210103028 | 阴茎海绵体造影 | 次 | 75.00 | X光费 | 阴茎海绵体造影 |
| 138 | 210103029 | 输精管造影 | 单侧 | 75.00 | X光费 | 输精管造影 |
| 139 | 210103030 | 子宫造影 | 次 | 50.00 | X光费 | 子宫造影 |
| 140 | 210103031 | 子宫输卵管碘油造影 | 次 | 50.00 | X光费 | 子宫输卵管碘油造影 |
| 141 | 210103032 | 四肢淋巴管造影 | 单侧 | 75.00 | X光费 | 四肢淋巴管造影 |
| 142 | 210103033 | 窦道及瘘管造影 | 次 | 45.00 | X光费 | 窦道及瘘管造影 |
| 143 | 210103034 | 四肢关节造影 | 每个关节 | 60.00 | X光费 | 四肢关节造影 |
| 144 | 310100016 | 腰椎穿刺术 | 次 | 99.00 | 手术费 | |
| 145 | 210200001 | 磁共振平扫0.5-1T | 每部位 | 0.00 | X光费 | 磁共振平扫(0.5-1T) |
| 146 | 210200001a | 磁共振平扫1T以上 | 每部位 | 0.00 | X光费 | 磁共振平扫(1T以上) |
| 147 | 210200002 | 磁共振增强扫描0.5-1T | 每部位 | 0.00 | X光费 | 磁共振增强扫描(0.5-1T) |
| 148 | 210200002a | 磁共振增强扫描1T以上 | 每部位 | 0.00 | X光费 | 磁共振增强扫描(1T以上) |
| 149 | 210200003 | 脑功能成像 | 次 | 0.00 | X光费 | 磁共振功能成像 |
| 150 | 210200004 | 磁共振心脏功能检查 | 次 | 0.00 | X光费 | 磁共振心脏功能检查 |
| 151 | 210200005 | 磁共振血管成像(MRA) | 每个部位 | 0.00 | X光费 | 磁共振血管成象(MRA) |
| 152 | 210200006 | 磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU) | 每个部位 | 0.00 | X光费 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) |
| 153 | 310604005 | 胸腔穿刺术 | 次 | 104.00 | 手术费 | |
| 154 | 210200008 | 磁共振波谱成像(MRSI) | 次 | 0.00 | X光费 | 磁共振波谱成象(MRSI) |
| 155 | 210200009 | 临床操作的磁共振引导 | 每半小时 | 0.00 | X光费 | 临床操作的磁共振引导 |
| 156 | 210300001 | X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 68.00 | CT费 | X线计算机体层(CT)平扫 |
| 157 | 210300002 | X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 100.00 | CT费 | X线计算机体层(CT)增强扫描 |
| 158 | 210300003 | 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 每个部位 | 100.00 | CT费 | 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 |
| 159 | 210300004 | X线计算机体层(CT)成像 | 每个部位 | 106.00 | CT费 | X线计算机体层(CT)成象 |
| 160 | 210300005 | 临床操作的CT引导 | 半小时 | 110.00 | CT费 | 临床操作的CT引导 |
| 161 | 210400001 | 院外影像学会诊 | 次 | 60.00 | X光费 | 院外影像学会诊 |
| 162 | 210500002 | 红外线乳腺检查 | 单侧 | 10.00 | 乳透费 | 红外线乳腺检查 |
| 163 | 220301001a | 胸部彩色多普勒超声常规检查 | 每个部位 | 47.00 | B超费 | 胸部彩色多普勒超声常规检查 |
| 164 | 220301001b | 腹部彩色多普勒超声常规检查 | 每个部位 | 59.50 | B超费 | 腹部彩色多普勒超声常规检查 |
| 165 | 220301001c | 胃肠道彩色多普勒超声常规检查 | 每个部位 | 47.00 | B超费 | 胃肠道彩色多普勒超声常规检查 |
| 166 | 220301001f | 泌尿系彩色多普勒超声常规检查 | 每个部位 | 59.50 | B超费 | 泌尿系彩色多普勒超声常规检查 |
| 167 | 220301001e | 妇科彩色多普勒超声常规检查 | 每个部位 | 47.00 | B超费 | 妇科彩色多普勒超声常规检查 |
| 168 | 220301001d | 产科彩色多普勒超声常规检查 | 每个部位 | 59.50 | B超费 | 产科彩色多普勒超声常规检查 |
| 169 | 220301001f | 男性生殖器彩色多普勒超声常规检查 | 每个部位 | 59.50 | B超费 | 肾上腺彩色多普勒超声检查 |
| 170 | 220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 55.00 | B超费 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 |
| 171 | 220302001 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 85.00 | B超费 | 颅内段血管彩色多普勒超声 |
| 172 | 220302002 | 球后全部血管彩色多普勒超声 | 次 | 60.00 | B超费 | 球后全部血管彩色多普勒超声 |
| 173 | 220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 80.00 | B超费 | 颈部血管彩色多普勒超声 |
| 174 | 220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 60.00 | B超费 | 门静脉系彩色多普勒超声 |
| 175 | 220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 52.00 | B超费 | 腹部大血管彩色多普勒超声 |
| 176 | 220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 48.00 | B超费 | 四肢血管彩色多普勒超声 |
| 177 | 220302007 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 65.00 | B超费 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 |
| 178 | 220302008 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 次 | 50.00 | B超费 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 |
| 179 | 220302009 | 药物血管功能试验 | 次 | 100.00 | B超费 | 药物血管功能试验 |
| 180 | 220302010 | 脏器声学造影 | 次 | 110.00 | B超费 | |
| 181 | 220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 次 | 88.00 | B超费 | 腔内彩色多普勒超声检查 |
| 182 | 220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 80.00 | B超费 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 |
| 183 | 220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 68.00 | B超费 | 心脏彩色多普勒超声 |
| 184 | 220800001 | 黑白热敏打印照片 | 片 | 5.00 | B超费 | 黑白热敏打印照片 |
| 185 | 220800008 | 超声计算机图文报告 | 次 | 13.50 | B超费 | 超声计算机图文报告 |


