凯里市事业单位2017年第二次公开吸收引进高层次人才和急需紧缺人才面试成绩公布
凯里市事业单位2017年第二次公开吸收引进 高层次人才和急需紧缺人才 面试成绩公布 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 报名序号 | 性别 | 报考单位 | 岗位代码 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 何根林 | 10021 | 男 | 凯里市动物卫生监督所 | 02 | 80.20 | 80.20 | |
2 | 钟丹丹 | 10027 | 女 | 凯里市动物卫生监督所 | 02 | 83.00 | 83.00 | |
3 | 邬丹 | 10006 | 女 | 凯里市第一中学 | 01 | 84.80 | 84.80 | |
4 | 王正英 | 10011 | 女 | 凯里实验高级中学 | 10 | 79.00 | 79.00 | |
5 | 杨红瑛 | 10012 | 女 | 凯里实验高级中学 | 10 | 78.40 | 78.40 | |
6 | 唐一帆 | 10049 | 男 | 凯里市第一中学 | 05 | 77.40 | 77.40 | |
7 | 刘姗 | 10020 | 女 | 凯里实验高级中学 | 11 | 80.00 | 80.00 |
相关文章
- 关于公布凯里市行政事业性收费 目录清单的通知2018-02-12
- 关于公布凯里市涉企行政事业性收费目录清单的通知2018-02-12
- 凯里正源建筑工程有限责任公司 项目招商结果公告2018-02-12
- 凯里市新闻中心2018年公开招聘新闻工作者工作方案2018-02-11
- 凯里市关于加快农村土地承包经营权流转推进 农业产业化发展指导意见 (征求意见稿)2018-02-11