| 序号 | 单位名称 | 部门名称 | 岗位及代码 | 缴费人数 |
| 1 | 凯里市中筑容建交通建设工程有限公司 | 合约部 | 法务工作人员-1 | 7 |
| 2 | 财务部 | 会计-2 | 17 | |
| 3 | 工程部 | 工程项目资料员-3 | 1 | |
| 4 | 工程部 | 工程项目技术员-4 | 7 | |
| 5 | 投融部 | 工作人员-5 | 11 | |
| 6 | 贵州智晟科技开发运营有限责任公司 | 行政部 | 法务专员-6 | 3 |
| 7 | 财务部 | 会计-7 | 7 | |
| 8 | 财务部 | 出纳-8 | 11 | |
| 9 | 运营部 | 市场营销专员-9 | 1 | |
| 10 | 运营部 | 市场营销专员-10 | 6 | |
| 11 | 运营部 | 市场营销专员-11 | 1 | |
| 12 | 凯里市体育产业投资发展有限公司 | 市场部 | 市场运营工作人员-12 | 60 |
| 13 | 市场部 | 市场运营工作人员-13 | 8 | |
| 14 | 体育事业部 | 赛事策划工作人员-14 | 12 | |
| 15 | 财务部 | 财务经理-15 | 1 |


