返回顶部

市直部门镇(街道)

  • 炉山镇

    地址:凯里市炉山镇城关村

    电话:0855-8667391

  • 龙场镇

    地址:凯里市龙场镇凯施街便民利民服务中心

    电话:0855-8680001

  • 万潮镇

    地址:凯里市万潮镇兴街390号

    电话:0855-8620007

  • 湾水镇

    地址:凯里市湾水镇湾水街上

    电话:0855-8690001

  • 舟溪镇

    地址:凯里市舟溪镇兴舟街18号

    电话:0855-8350001

  • 三棵树镇

    地址:凯里市三棵树镇巴拉河街1号

    电话:0855-8420001

  • 旁海镇

    地址:凯里市旁海镇旁镇社区1号

    电话:0855-8560264

  • 下司镇

    地址:凯里市下司镇清江村村委会对面

    电话:0855-2684350

  • 碧波镇

    地址:凯里市碧波镇虎场街3号

    电话:0855-2740026

  • 大风洞镇

    地址:凯里市大风洞镇大风洞村新街

    电话:0855-8670002

  • 凯棠镇

    地址:凯里市凯棠镇凯棠社区

    电话:0855-8580003

  • 城西街道

    地址:凯里市城西街道未来城9栋一楼

    电话:0855-8223065

  • 洗马河街道

    地址:凯里市洗马河巷196号

    电话:0855-8502912

  • 西门街道

    地址:凯里市西门街道莲花巷136号

    电话:0855-8221235

  • 大十字街道

    地址:凯里市迎宾大道15号

    电话:0855-8223045

  • 湾溪街道

    地址:凯里市清江路32号

    电话:0855-3898905

  • 开怀街道

    地址:凯里市金山大道87号

    电话:0855-8428011

  • 鸭塘街道

    地址:凯里市鸭塘街道红星美凯龙六楼

    电话:0855-8311001

  • 白午街道

    地址:凯里市经济开发区开元新居一期金源东大道街13号

    电话:0855-8222028

  • 白果井街道

    地址:凯里市白果井街道东出口安置区一期10栋负二楼

    电话:0855-8620966

您当前所在位置: 首页 >> 政务公开 >> 重点领域信息公开 >> 交通运输

凯里市交通运输局关于注销黔东南州黔发汽车运输有限责任公司等127家经营业户 《道路运输经营许可证》的公告

来源: 凯里市交通运输局 发布时间: 2024-09-04 10:36

我局于2024年8月对运政系统货运经营业户进行全面排查,截至2024年8月20日,我市辖区内共有127户普通货物道路运输经营业户《道路运输经营许可证》超期180日(含)以上未向我局递交申请延续经营材料。根据《中华人民共和国行政许可法》第七十条“有下列情形之一的,行政机关应当依法办理有关行政许可的注销手续:第(一)项行政许可有效期满未延续的,应予以注销”。

经我局研究,决定依法对127户经营业户公示注销,请相关业户自公告之日起10日内交回《道路运输经营许可证》,逾期不交回的,视为作废。

特此公告


附件:凯里市普通货物道路运输经营业户注销情况统计表


凯里市交通运输局

2024年9月2日


附件:

凯里市普通货物道路运输经营业户注销统计表
序号 业户名称 经济类型 经营许可证号 有效期起 有效期止 经营状态 车辆数 备 注
1 黔东南州黔发汽车运输有限责任公司 有限责任(公司) 522601300008 2019-05-28 2023-05-27 营业 0
2 凯里世捷开元汽车运输服务有限公司 有限责任(公司) 522601300035 2019-10-22 2023-10-21 营业 0
3 吴小军 个体经营 522601000661 2020-12-17 2023-12-16 营业 0
4 文武 个体经营 522699000246 2018-04-18 2022-04-17 营业 0
5 龙家旺 个体经营 522699000269 2018-06-15 2022-06-14 营业 0
6 杨平 个体经营 522699000237 2018-03-27 2022-03-26 营业 0
7 潘光国 个体经营 522601000490 2019-09-17 2023-09-16 营业 0
8 廖文进 个体经营 522601000430 2019-01-03 2023-01-02 营业 0
9 宋聚桃 个体经营 522699000233 2018-03-15 2022-03-14 营业 0
10 吴帮成 个体经营 522699000259 2018-05-30 2022-05-29 营业 0
11 李树森 个体经营 522601000448 2019-04-18 2023-04-17 营业 0
12 张先进 个体经营 522601000489 2019-09-12 2023-09-11 营业 0
13 汪乐 个体经营 522699000240 2018-03-27 2022-03-26 营业 0
14 杨国才 个体经营 522699000224 2018-02-07 2022-02-06 营业 0
15 杨昌宇 个体经营 522601000507 2020-01-13 2024-01-12 营业 0
16 罗家伦 个体经营 522699000248 2018-04-23 2022-04-22 营业 0
17 文鸿 个体经营 522699000219 2018-02-07 2022-02-06 营业 0
18 石海峰 个体经营 522601000314 2018-05-07 2022-05-06 营业 0
19 顾业勋 个体经营 522601000476 2019-07-24 2023-07-23 营业 0
20 蔡传顺 个体经营 522601000446 2019-04-18 2023-04-17 营业 0
21 甘文勋 个体经营 522601000500 2019-12-05 2023-12-04 营业 0
22 鲁保生 个体经营 522601000496 2019-11-06 2023-11-05 营业 0
23 文仁军 个体经营 522699000238 2018-03-27 2022-03-26 营业 0
24 王刚 个体经营 522699000260 2018-05-30 2022-05-29 营业 0
25 龙兵 个体经营 522601000452 2019-05-07 2023-05-06 营业 0
26 陈仕海 个体经营 522601000453 2019-05-08 2023-05-07 营业 0
27 余大柒 个体经营 522601000442 2019-03-19 2023-03-18 营业 0
28 顾宜兵 个体经营 522601000665 2020-12-24 2023-12-23 营业 0
29 李长青 个体经营 522601000506 2020-01-10 2024-01-09 营业 0
30 杨礼华 个体经营 522601000463 2019-06-14 2023-06-13 营业 0
31 杨元标 个体经营 522699000232 2018-03-15 2022-03-14 营业 0
32 罗仕红 个体经营 522601000457 2019-05-14 2023-05-13 营业 0
33 朱发喜 个体经营 522699000222 2018-02-07 2022-02-06 营业 0
34 文国军 个体经营 522699000235 2018-03-15 2022-03-14 营业 0
35 杨光秋 个体经营 522601000373 2018-08-30 2022-08-29 营业 0
36 杨俊 个体经营 522601000433 2019-01-30 2023-01-29 营业 0
37 何平周 个体经营 522601000432 2019-01-29 2023-01-28 营业 0
38 赵祥智 个体经营 522699000229 2018-03-09 2022-03-08 营业 0
39 文光平 个体经营 522699000249 2018-04-23 2022-04-22 营业 0
40 雷安学 个体经营 522601000524 2020-03-18 2023-03-17 营业 0
41 杨忠 个体经营 522699000262 2018-06-04 2022-06-03 营业 0
42 潘昌 个体经营 522601000387 2018-10-08 2022-10-07 营业 0
43 顾宜斌 个体经营 522601000663 2020-12-21 2023-12-20 营业 0
44 蒋鑫福 个体经营 522601000454 2019-05-14 2023-05-13 营业 0
45 兰方辉 个体经营 522699000251 2018-04-24 2022-04-23 营业 0
46 吴绍飞 个体经营 522601000497 2019-11-11 2023-11-10 营业 0
47 杨海确 个体经营 522601000447 2019-04-18 2023-04-17 营业 0
48 张德平 个体经营 522601000414 2018-11-27 2022-11-26 营业 0
49 杨成武 个体经营 522601000465 2019-06-17 2023-06-16 营业 0
50 吴本勇 个体经营 522601000460 2019-05-28 2023-05-27 营业 0
51 吴世昌 个体经营 522699000226 2018-02-08 2022-02-07 营业 0
52 顾秀先 个体经营 522699000236 2018-03-23 2022-03-22 营业 0
53 王业林 个体经营 522601000423 2018-12-26 2022-12-25 营业 0
54 宋先江 个体经营 522699000245 2018-04-18 2022-04-17 营业 0
55 蒙仕英 个体经营 522699000264 2018-06-04 2022-06-03 营业 0
56 袁新富 个体经营 522699000265 2018-06-05 2022-06-04 营业 0
57 杨阳 个体经营 522699000276 2018-06-15 2022-06-14 营业 0
58 黎北胜 个体经营 522699000278 2018-06-21 2022-06-20 营业 0
59 罗厚贵 个体经营 522699000225 2018-02-07 2022-02-06 营业 0
60 徐天平 个体经营 522699000275 2018-06-15 2022-06-14 营业 0
61 田如晋 个体经营 522699000270 2018-06-15 2022-06-14 营业 0
62 吴隆文 个体经营 522699000258 2018-05-30 2022-05-29 营业 0
63 张先光 个体经营 522699000273 2018-06-15 2022-06-14 营业 0
64 龙怡 个体经营 522601000431 2019-01-23 2023-01-22 营业 0
65 杨金 个体经营 522601000495 2019-10-28 2023-10-27 营业 0
66 龙有金 个体经营 522699000239 2018-03-27 2022-03-26 营业 0
67 李志德 个体经营 522699000256 2018-05-30 2022-05-29 营业 0
68 刘泽刚 个体经营 522601000477 2019-08-08 2023-08-07 营业 0
69 张忠兰 个体经营 522699000257 2018-05-30 2022-05-29 营业 0
70 徐仕忠 个体经营 522699000228 2018-03-08 2022-03-07 营业 0
71 龙荣林 个体经营 522699000231 2018-03-14 2022-03-13 营业 0
72 胡志远 个体经营 522699000272 2018-06-15 2022-06-14 营业 0
73 杨芬 个体经营 522699000253 2018-05-04 2022-05-03 营业 0
74 党忠国 个体经营 522699000220 2018-02-07 2022-02-06 营业 0
75 龙兴皇 个体经营 522699000241 2018-04-09 2022-04-08 营业 0
76 白华荣 个体经营 522601000501 2019-12-05 2023-12-04 营业 0
77 李先杨 个体经营 522601000512 2020-02-28 2024-02-27 营业 0
78 龙兴浩 个体经营 522699000242 2018-04-10 2022-04-09 营业 0
79 杨平宝 个体经营 522601000666 2020-12-24 2023-12-23 营业 0
80 刘正彪 个体经营 522699000271 2018-06-15 2022-06-14 营业 0
81 吴治国 个体经营 522601000499 2019-12-03 2023-12-02 营业 0
82 张辉 个体经营 522699000223 2018-02-07 2022-02-06 营业 0
83 顾君先 个体经营 522600800153 2018-04-13 2022-04-12 营业 0
84 王雨高 个体经营 522601206651 2018-05-03 2022-05-02 营业 0
85 潘万林 个体经营 522601207088 2018-12-03 2022-12-02 营业 0
86 付忠旭 个体经营 522601206911 2019-08-29 2023-08-28 营业 0
87 杨能胜 个体经营 522601207265 2019-03-15 2023-03-14 营业 0
88 田天槐 个体经营 522600800314 2019-03-27 2023-03-26 营业 0
89 吴玉平 个体经营 522601207033 2018-10-23 2022-10-22 营业 0
90 张啟碧 个体经营 522601204549 2018-11-12 2022-11-11 营业 0
91 潘开文 个体经营 522601207640 2019-10-18 2023-10-17 营业 0
92 杨文华 个体经营 522600800444 2018-05-11 2022-05-10 营业 0
93 刘唐兴 个体经营 522600800527 2019-06-04 2023-06-03 营业 0
94 吴香馥 个体经营 522601000459 2019-05-20 2023-05-19 营业 0
95 杨秀成 个体经营 522699000292 2018-09-21 2022-09-20 营业 0
96 杨天明 个体经营 522600800694 2018-02-24 2022-02-23 营业 0
97 文贵龙 个体经营 522600800707 2018-03-22 2022-03-21 营业 0
98 方建中 个体经营 522600800725 2018-04-03 2022-04-02 营业 0
99 杨顺仁 个体经营 522600800741 2018-05-03 2022-05-02 营业 0
100 文德良 个体经营 522600800742 2018-04-24 2022-04-23 营业 0
101 杨仁品 个体经营 522600800749 2018-05-03 2022-05-02 营业 0
102 文长清 个体经营 522600800766 2018-06-13 2022-06-12 营业 0
103 罗伦 个体经营 522600800782 2018-07-04 2022-07-03 营业 0
104 杨永 个体经营 522600800789 2018-08-01 2022-07-31 营业 0
105 张期有 个体经营 522600800790 2018-08-08 2022-08-07 营业 0
106 文成国 个体经营 522600800792 2018-07-25 2022-07-24 营业 0
107 胡腾华 个体经营 522600800595 2018-08-08 2022-08-07 营业 0
108 陆祥勇 个体经营 522600800796 2018-07-31 2022-07-30 营业 0
109 杨昌元 个体经营 522600800808 2018-09-13 2022-09-12 营业 0
110 韦正军 个体经营 522600800825 2018-10-16 2022-10-15 营业 0
111 金祥 个体经营 522600800874 2018-02-08 2022-02-07 营业 0
112 龙明兴 个体经营 522600800885 2018-05-14 2022-05-13 营业 0
113 余兵初 个体经营 522601206512 2018-03-02 2022-03-01 营业 0
114 张传兵 个体经营 522601206516 2018-03-07 2022-03-06 营业 0
115 杨东生 个体经营 522601206693 2018-05-07 2022-05-06 营业 0
116 王帮州 个体经营 522699000280 2018-06-29 2022-06-28 营业 0
117 杨凯文 个体经营 522699000266 2018-06-05 2022-06-04 营业 0
118 潘勤 个体经营 522601206792 2018-05-31 2022-05-30 营业 0
119 潘小成 个体经营 522699000282 2018-07-30 2022-07-29 营业 0
120 周木文 个体经营 522600800895 2018-07-30 2022-07-29 营业 0
121 杨建平 个体经营 522699000288 2018-08-21 2022-08-20 营业 0
122 文龙海 个体经营 522699000297 2018-10-24 2022-10-23 营业 0
123 潘盛先 个体经营 522601206939 2018-10-31 2022-10-30 营业 0
124 陈海广 个体经营 522601207073 2019-06-11 2023-06-10 营业 0
125 潘泽云 个体经营 522601207315 2019-04-10 2023-04-09 营业 0
126 许才光 个体经营 522601207511 2019-07-05 2023-07-04 营业 0
127 杨文龙 个体经营 522601207611 2019-08-07 2023-08-06 营业 0

上一篇: 凯里市交通运输局关于对我市有效期届满未延续网络预约出租汽车经营许可证予以注销的公告

下一篇: 凯里市交通运输局关于依法注销贵州凯宏劳务服务有限责任公司等3家道路运输企业《道路运输经营许可证》的公告

主办:凯里市人民政府办公室  

备案号:黔ICP备16008583号  政府网站标识码:5226010001

贵公网安备:52260102556121号

推荐使用1920*1080分辨率,谷歌、火狐、360极速、IE9+以上浏览器访问本站